Über dieses Tool
Um Fuß in Meter umzurechnen, multiplizierst du mit 0,3048; für Meter in Fuß teilst du durch 0,3048 (oder multiplizierst mit etwa 3,2808). Die meisten Umrechner liefern nur Fuß als Dezimalzahl, doch Räume, Bauholz und Deckenhöhen werden in Fuß und Zoll angegeben. Dieser Rechner nimmt Fuß und Zoll entgegen, auch mit Brüchen, und gibt Meter wieder in Fuß und Zoll aus, sowohl mit Nachkommastellen als auch auf 1/16 Zoll gerundet. Die druckbaren Tabellen listen Fuß von 1 bis 100 in Metern und Meter von 1 bis 100 in dezimalen Fuß sowie in Fuß und Zoll.
So funktioniert es
Wähle Fuß → m oder m → Fuß. Aus Fuß gibst du ganze oder dezimale Fuß ein und, falls vorhanden, die zusätzlichen Zoll, gern auch als Bruch (6 3/8). Aus Metern zeigt das Ergebnis Fuß als Dezimalzahl, Fuß und Zoll sowie Fuß und Zoll auf 1/16 Zoll gerundet, so wie man es vom Maßband abliest.
Seit 1959 ist ein Fuß genau 0,3048 Meter lang (12 Zoll zu je 25,4 mm). Der ältere US-Vermessungsfuß (US survey foot, 1200/3937 m) war um 2 Millionstel länger; NIST und der National Geodetic Survey haben ihn Ende 2022 abgeschafft, und dieser Rechner verwendet den internationalen Fuß.
Beispiel
10 Fuß 6 Zoll umrechnen: Fuß und m, exakt.
3 m umrechnen: Fuß, also 118,11 Zoll. Das sind 9 Fuß 10,11 Zoll; auf 1/16 Zoll gerundet: , also 1.890 Sechzehntel oder 9 Fuß 10 1/8 Zoll.
Umrechnungstabelle Fuß in Meter
Fuß in Meter, 1 bis 100 Fuß
| Fuß | Meter |
|---|---|
| 1 | 0,305 |
| 2 | 0,610 |
| 3 | 0,914 |
| 4 | 1,219 |
| 5 | 1,524 |
| 6 | 1,829 |
| 7 | 2,134 |
| 8 | 2,438 |
| 9 | 2,743 |
| 10 | 3,048 |
| 11 | 3,353 |
| 12 | 3,658 |
| 13 | 3,962 |
| 14 | 4,267 |
| 15 | 4,572 |
| 16 | 4,877 |
| 17 | 5,182 |
| 18 | 5,486 |
| 19 | 5,791 |
| 20 | 6,096 |
| 21 | 6,401 |
| 22 | 6,706 |
| 23 | 7,010 |
| 24 | 7,315 |
| 25 | 7,620 |
| 26 | 7,925 |
| 27 | 8,230 |
| 28 | 8,534 |
| 29 | 8,839 |
| 30 | 9,144 |
| 31 | 9,449 |
| 32 | 9,754 |
| 33 | 10,058 |
| 34 | 10,363 |
| 35 | 10,668 |
| 36 | 10,973 |
| 37 | 11,278 |
| 38 | 11,582 |
| 39 | 11,887 |
| 40 | 12,192 |
| 41 | 12,497 |
| 42 | 12,802 |
| 43 | 13,106 |
| 44 | 13,411 |
| 45 | 13,716 |
| 46 | 14,021 |
| 47 | 14,326 |
| 48 | 14,630 |
| 49 | 14,935 |
| 50 | 15,240 |
| 51 | 15,545 |
| 52 | 15,850 |
| 53 | 16,154 |
| 54 | 16,459 |
| 55 | 16,764 |
| 56 | 17,069 |
| 57 | 17,374 |
| 58 | 17,678 |
| 59 | 17,983 |
| 60 | 18,288 |
| 61 | 18,593 |
| 62 | 18,898 |
| 63 | 19,202 |
| 64 | 19,507 |
| 65 | 19,812 |
| 66 | 20,117 |
| 67 | 20,422 |
| 68 | 20,726 |
| 69 | 21,031 |
| 70 | 21,336 |
| 71 | 21,641 |
| 72 | 21,946 |
| 73 | 22,250 |
| 74 | 22,555 |
| 75 | 22,860 |
| 76 | 23,165 |
| 77 | 23,470 |
| 78 | 23,774 |
| 79 | 24,079 |
| 80 | 24,384 |
| 81 | 24,689 |
| 82 | 24,994 |
| 83 | 25,298 |
| 84 | 25,603 |
| 85 | 25,908 |
| 86 | 26,213 |
| 87 | 26,518 |
| 88 | 26,822 |
| 89 | 27,127 |
| 90 | 27,432 |
| 91 | 27,737 |
| 92 | 28,042 |
| 93 | 28,346 |
| 94 | 28,651 |
| 95 | 28,956 |
| 96 | 29,261 |
| 97 | 29,566 |
| 98 | 29,870 |
| 99 | 30,175 |
| 100 | 30,480 |
Meter in Fuß, 1 bis 100 m
| Meter | Fuß | Fuß und Zoll | Auf 1/16 Zoll |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,28 | 3 Fuß 3,4 Zoll | 3 Fuß 3 3/8 Zoll |
| 2 | 6,56 | 6 Fuß 6,7 Zoll | 6 Fuß 6 3/4 Zoll |
| 3 | 9,84 | 9 Fuß 10,1 Zoll | 9 Fuß 10 1/8 Zoll |
| 4 | 13,12 | 13 Fuß 1,5 Zoll | 13 Fuß 1 1/2 Zoll |
| 5 | 16,40 | 16 Fuß 4,9 Zoll | 16 Fuß 4 7/8 Zoll |
| 6 | 19,69 | 19 Fuß 8,2 Zoll | 19 Fuß 8 1/4 Zoll |
| 7 | 22,97 | 22 Fuß 11,6 Zoll | 22 Fuß 11 9/16 Zoll |
| 8 | 26,25 | 26 Fuß 3 Zoll | 26 Fuß 2 15/16 Zoll |
| 9 | 29,53 | 29 Fuß 6,3 Zoll | 29 Fuß 6 5/16 Zoll |
| 10 | 32,81 | 32 Fuß 9,7 Zoll | 32 Fuß 9 11/16 Zoll |
| 11 | 36,09 | 36 Fuß 1,1 Zoll | 36 Fuß 1 1/16 Zoll |
| 12 | 39,37 | 39 Fuß 4,4 Zoll | 39 Fuß 4 7/16 Zoll |
| 13 | 42,65 | 42 Fuß 7,8 Zoll | 42 Fuß 7 13/16 Zoll |
| 14 | 45,93 | 45 Fuß 11,2 Zoll | 45 Fuß 11 3/16 Zoll |
| 15 | 49,21 | 49 Fuß 2,6 Zoll | 49 Fuß 2 9/16 Zoll |
| 16 | 52,49 | 52 Fuß 5,9 Zoll | 52 Fuß 5 15/16 Zoll |
| 17 | 55,77 | 55 Fuß 9,3 Zoll | 55 Fuß 9 5/16 Zoll |
| 18 | 59,06 | 59 Fuß 0,7 Zoll | 59 Fuß 11/16 Zoll |
| 19 | 62,34 | 62 Fuß 4 Zoll | 62 Fuß 4 1/16 Zoll |
| 20 | 65,62 | 65 Fuß 7,4 Zoll | 65 Fuß 7 3/8 Zoll |
| 21 | 68,90 | 68 Fuß 10,8 Zoll | 68 Fuß 10 3/4 Zoll |
| 22 | 72,18 | 72 Fuß 2,1 Zoll | 72 Fuß 2 1/8 Zoll |
| 23 | 75,46 | 75 Fuß 5,5 Zoll | 75 Fuß 5 1/2 Zoll |
| 24 | 78,74 | 78 Fuß 8,9 Zoll | 78 Fuß 8 7/8 Zoll |
| 25 | 82,02 | 82 Fuß 0,3 Zoll | 82 Fuß 1/4 Zoll |
| 26 | 85,30 | 85 Fuß 3,6 Zoll | 85 Fuß 3 5/8 Zoll |
| 27 | 88,58 | 88 Fuß 7 Zoll | 88 Fuß 7 Zoll |
| 28 | 91,86 | 91 Fuß 10,4 Zoll | 91 Fuß 10 3/8 Zoll |
| 29 | 95,14 | 95 Fuß 1,7 Zoll | 95 Fuß 1 3/4 Zoll |
| 30 | 98,43 | 98 Fuß 5,1 Zoll | 98 Fuß 5 1/8 Zoll |
| 31 | 101,71 | 101 Fuß 8,5 Zoll | 101 Fuß 8 1/2 Zoll |
| 32 | 104,99 | 104 Fuß 11,8 Zoll | 104 Fuß 11 13/16 Zoll |
| 33 | 108,27 | 108 Fuß 3,2 Zoll | 108 Fuß 3 3/16 Zoll |
| 34 | 111,55 | 111 Fuß 6,6 Zoll | 111 Fuß 6 9/16 Zoll |
| 35 | 114,83 | 114 Fuß 10 Zoll | 114 Fuß 9 15/16 Zoll |
| 36 | 118,11 | 118 Fuß 1,3 Zoll | 118 Fuß 1 5/16 Zoll |
| 37 | 121,39 | 121 Fuß 4,7 Zoll | 121 Fuß 4 11/16 Zoll |
| 38 | 124,67 | 124 Fuß 8,1 Zoll | 124 Fuß 8 1/16 Zoll |
| 39 | 127,95 | 127 Fuß 11,4 Zoll | 127 Fuß 11 7/16 Zoll |
| 40 | 131,23 | 131 Fuß 2,8 Zoll | 131 Fuß 2 13/16 Zoll |
| 41 | 134,51 | 134 Fuß 6,2 Zoll | 134 Fuß 6 3/16 Zoll |
| 42 | 137,80 | 137 Fuß 9,5 Zoll | 137 Fuß 9 9/16 Zoll |
| 43 | 141,08 | 141 Fuß 0,9 Zoll | 141 Fuß 15/16 Zoll |
| 44 | 144,36 | 144 Fuß 4,3 Zoll | 144 Fuß 4 5/16 Zoll |
| 45 | 147,64 | 147 Fuß 7,7 Zoll | 147 Fuß 7 5/8 Zoll |
| 46 | 150,92 | 150 Fuß 11 Zoll | 150 Fuß 11 Zoll |
| 47 | 154,20 | 154 Fuß 2,4 Zoll | 154 Fuß 2 3/8 Zoll |
| 48 | 157,48 | 157 Fuß 5,8 Zoll | 157 Fuß 5 3/4 Zoll |
| 49 | 160,76 | 160 Fuß 9,1 Zoll | 160 Fuß 9 1/8 Zoll |
| 50 | 164,04 | 164 Fuß 0,5 Zoll | 164 Fuß 1/2 Zoll |
| 51 | 167,32 | 167 Fuß 3,9 Zoll | 167 Fuß 3 7/8 Zoll |
| 52 | 170,60 | 170 Fuß 7,2 Zoll | 170 Fuß 7 1/4 Zoll |
| 53 | 173,88 | 173 Fuß 10,6 Zoll | 173 Fuß 10 5/8 Zoll |
| 54 | 177,17 | 177 Fuß 2 Zoll | 177 Fuß 2 Zoll |
| 55 | 180,45 | 180 Fuß 5,4 Zoll | 180 Fuß 5 3/8 Zoll |
| 56 | 183,73 | 183 Fuß 8,7 Zoll | 183 Fuß 8 3/4 Zoll |
| 57 | 187,01 | 187 Fuß 0,1 Zoll | 187 Fuß 1/8 Zoll |
| 58 | 190,29 | 190 Fuß 3,5 Zoll | 190 Fuß 3 7/16 Zoll |
| 59 | 193,57 | 193 Fuß 6,8 Zoll | 193 Fuß 6 13/16 Zoll |
| 60 | 196,85 | 196 Fuß 10,2 Zoll | 196 Fuß 10 3/16 Zoll |
| 61 | 200,13 | 200 Fuß 1,6 Zoll | 200 Fuß 1 9/16 Zoll |
| 62 | 203,41 | 203 Fuß 4,9 Zoll | 203 Fuß 4 15/16 Zoll |
| 63 | 206,69 | 206 Fuß 8,3 Zoll | 206 Fuß 8 5/16 Zoll |
| 64 | 209,97 | 209 Fuß 11,7 Zoll | 209 Fuß 11 11/16 Zoll |
| 65 | 213,25 | 213 Fuß 3,1 Zoll | 213 Fuß 3 1/16 Zoll |
| 66 | 216,54 | 216 Fuß 6,4 Zoll | 216 Fuß 6 7/16 Zoll |
| 67 | 219,82 | 219 Fuß 9,8 Zoll | 219 Fuß 9 13/16 Zoll |
| 68 | 223,10 | 223 Fuß 1,2 Zoll | 223 Fuß 1 3/16 Zoll |
| 69 | 226,38 | 226 Fuß 4,5 Zoll | 226 Fuß 4 9/16 Zoll |
| 70 | 229,66 | 229 Fuß 7,9 Zoll | 229 Fuß 7 7/8 Zoll |
| 71 | 232,94 | 232 Fuß 11,3 Zoll | 232 Fuß 11 1/4 Zoll |
| 72 | 236,22 | 236 Fuß 2,6 Zoll | 236 Fuß 2 5/8 Zoll |
| 73 | 239,50 | 239 Fuß 6 Zoll | 239 Fuß 6 Zoll |
| 74 | 242,78 | 242 Fuß 9,4 Zoll | 242 Fuß 9 3/8 Zoll |
| 75 | 246,06 | 246 Fuß 0,8 Zoll | 246 Fuß 3/4 Zoll |
| 76 | 249,34 | 249 Fuß 4,1 Zoll | 249 Fuß 4 1/8 Zoll |
| 77 | 252,62 | 252 Fuß 7,5 Zoll | 252 Fuß 7 1/2 Zoll |
| 78 | 255,91 | 255 Fuß 10,9 Zoll | 255 Fuß 10 7/8 Zoll |
| 79 | 259,19 | 259 Fuß 2,2 Zoll | 259 Fuß 2 1/4 Zoll |
| 80 | 262,47 | 262 Fuß 5,6 Zoll | 262 Fuß 5 5/8 Zoll |
| 81 | 265,75 | 265 Fuß 9 Zoll | 265 Fuß 9 Zoll |
| 82 | 269,03 | 269 Fuß 0,3 Zoll | 269 Fuß 3/8 Zoll |
| 83 | 272,31 | 272 Fuß 3,7 Zoll | 272 Fuß 3 11/16 Zoll |
| 84 | 275,59 | 275 Fuß 7,1 Zoll | 275 Fuß 7 1/16 Zoll |
| 85 | 278,87 | 278 Fuß 10,5 Zoll | 278 Fuß 10 7/16 Zoll |
| 86 | 282,15 | 282 Fuß 1,8 Zoll | 282 Fuß 1 13/16 Zoll |
| 87 | 285,43 | 285 Fuß 5,2 Zoll | 285 Fuß 5 3/16 Zoll |
| 88 | 288,71 | 288 Fuß 8,6 Zoll | 288 Fuß 8 9/16 Zoll |
| 89 | 291,99 | 291 Fuß 11,9 Zoll | 291 Fuß 11 15/16 Zoll |
| 90 | 295,28 | 295 Fuß 3,3 Zoll | 295 Fuß 3 5/16 Zoll |
| 91 | 298,56 | 298 Fuß 6,7 Zoll | 298 Fuß 6 11/16 Zoll |
| 92 | 301,84 | 301 Fuß 10 Zoll | 301 Fuß 10 1/16 Zoll |
| 93 | 305,12 | 305 Fuß 1,4 Zoll | 305 Fuß 1 7/16 Zoll |
| 94 | 308,40 | 308 Fuß 4,8 Zoll | 308 Fuß 4 13/16 Zoll |
| 95 | 311,68 | 311 Fuß 8,2 Zoll | 311 Fuß 8 3/16 Zoll |
| 96 | 314,96 | 314 Fuß 11,5 Zoll | 314 Fuß 11 1/2 Zoll |
| 97 | 318,24 | 318 Fuß 2,9 Zoll | 318 Fuß 2 7/8 Zoll |
| 98 | 321,52 | 321 Fuß 6,3 Zoll | 321 Fuß 6 1/4 Zoll |
| 99 | 324,80 | 324 Fuß 9,6 Zoll | 324 Fuß 9 5/8 Zoll |
| 100 | 328,08 | 328 Fuß 1 Zoll | 328 Fuß 1 Zoll |
Meter sind auf drei Nachkommastellen gerundet, Fuß auf zwei, Zoll auf eine Nachkommastelle oder auf den nächsten 1/16 Zoll.
Annahmen und Grenzen
Die Umrechnung ist exakt, gerundet wird nur die Anzeige; ein Ergebnis auf 1/16 Zoll kann um bis zu 1/32 Zoll (0,79 mm) abweichen. Alte US-Grundstücksunterlagen und manche State-Plane-Koordinaten verwenden noch den Vermessungsfuß, der um 2 Millionstel abweicht (etwa 3 mm auf eine Meile); nutze dafür die Umrechnung des Vermessers.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel Meter ist 1 Fuß?
Genau 0,3048 m oder 30,48 cm. Ein Fuß hat 12 Zoll zu je genau 2,54 cm.
Wie viel Fuß ist 1 Meter?
Etwa 3,2808 Fuß, also 3 Fuß 3,37 Zoll oder, auf 1/16 Zoll gerundet, 3 Fuß 3 3/8 Zoll.
Wie rechne ich Fuß und Zoll in Meter um?
Teile die Zoll durch 12, um sie in Fuß umzuwandeln, addiere sie zu den Fuß und multipliziere mit 0,3048. Für 5 Fuß 7 1/2 Zoll: Fuß und m.
Wie viel Meter sind 6 Fuß?
m, also etwa 1,83 m. Der Größenrechner zeigt Körpergrößen in Zentimetern, mit Größentabelle.
Was ist der US-Vermessungsfuß?
Ein älterer Fuß von 1200/3937 m, etwa 0,3048006 m, der für die Landvermessung in den USA verwendet wurde. Seit dem 1. Januar 2023 ist er abgeschafft, und überall gilt der internationale Fuß von 0,3048 m.
Link mit deinen Werten
Hänge diese Parameter an die Adresse dieser Seite an, um sie mit bereits ausgefüllten Werten zu öffnen, etwa um eine Berechnung zu teilen oder aus einem KI-Assistenten darauf zu verlinken. Das Ergebnis wird im Browser berechnet: Das HTML der Seite zeigt ein Beispiel mit den Standardwerten, und das Tool setzt das Attribut data-url-params, sobald die Werte aus dem Link übernommen sind.
| Parameter | Wert | Wenn nicht angegeben |
|---|---|---|
length_inlength_ft + length_inMeter (m) | Zahl; bei length_in auch ein Bruch oder eine gemischte Zahl: 3/8, 5 3/8 oder 5-3/8; jede Einheit im Namen: _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; erlaubt 0–1000000000 in | erforderlich |
decimalsNachkommastellen | einer von: 0, 1, 2, 3 | Standard: 2 |
Beispiele
?length_ft=10&length_in=6?length_m=3?length_ft=5&length_in=7%201/2&decimals=3
Schreibe Dezimalzahlen mit Punkt. Kodiere ein Leerzeichen als %20, + als %2B, # als %23 und & als %26.
Ergebniselemente: [data-result-block="feet_to_meters_converter"]