Sobre esta herramienta
Para convertir pies a metros, multiplica por 0,3048; para convertir metros a pies, divide entre 0,3048 (o multiplica por unos 3,2808). La mayoría de los convertidores se quedan en los pies decimales, pero las habitaciones, la madera y los techos se miden en pies y pulgadas. Este acepta pies y pulgadas, fracciones incluidas, y devuelve los metros en pies y pulgadas, tanto con decimales como al 1/16 de pulgada más cercano. Las tablas imprimibles recogen los pies de 1 a 100 en metros, y los metros de 1 a 100 en pies decimales y en pies y pulgadas.
Cómo funciona
Elige ft → m o m → ft. Desde pies, escribe los pies enteros o en decimal y, si las tienes, las pulgadas sobrantes, que pueden llevar fracción (6 3/8). Desde metros, el resultado muestra pies decimales, pies y pulgadas, y pies y pulgadas al 1/16 de pulgada más cercano, tal como se lee en una cinta métrica.
Desde 1959, un pie mide exactamente 0,3048 metros (12 pulgadas de 25,4 mm). El antiguo pie topográfico de EE. UU. (1200/3937 m) era 2 partes por millón más largo; el NIST y el National Geodetic Survey lo retiraron a finales de 2022, y este convertidor usa el pie internacional.
Ejemplo
Convertir 10 ft 6 in: ft, y m exactos.
Convertir 3 m: ft, que son 118,11 in. Es decir, 9 ft 10,11 in; al 1/16 de pulgada más cercano, , así que 1890 dieciseisavos, o 9 ft 10 1/8 in.
Tabla de pies a metros
Pies a metros, de 1 a 100 ft
| Pies | Metros |
|---|---|
| 1 | 0,305 |
| 2 | 0,610 |
| 3 | 0,914 |
| 4 | 1,219 |
| 5 | 1,524 |
| 6 | 1,829 |
| 7 | 2,134 |
| 8 | 2,438 |
| 9 | 2,743 |
| 10 | 3,048 |
| 11 | 3,353 |
| 12 | 3,658 |
| 13 | 3,962 |
| 14 | 4,267 |
| 15 | 4,572 |
| 16 | 4,877 |
| 17 | 5,182 |
| 18 | 5,486 |
| 19 | 5,791 |
| 20 | 6,096 |
| 21 | 6,401 |
| 22 | 6,706 |
| 23 | 7,010 |
| 24 | 7,315 |
| 25 | 7,620 |
| 26 | 7,925 |
| 27 | 8,230 |
| 28 | 8,534 |
| 29 | 8,839 |
| 30 | 9,144 |
| 31 | 9,449 |
| 32 | 9,754 |
| 33 | 10,058 |
| 34 | 10,363 |
| 35 | 10,668 |
| 36 | 10,973 |
| 37 | 11,278 |
| 38 | 11,582 |
| 39 | 11,887 |
| 40 | 12,192 |
| 41 | 12,497 |
| 42 | 12,802 |
| 43 | 13,106 |
| 44 | 13,411 |
| 45 | 13,716 |
| 46 | 14,021 |
| 47 | 14,326 |
| 48 | 14,630 |
| 49 | 14,935 |
| 50 | 15,240 |
| 51 | 15,545 |
| 52 | 15,850 |
| 53 | 16,154 |
| 54 | 16,459 |
| 55 | 16,764 |
| 56 | 17,069 |
| 57 | 17,374 |
| 58 | 17,678 |
| 59 | 17,983 |
| 60 | 18,288 |
| 61 | 18,593 |
| 62 | 18,898 |
| 63 | 19,202 |
| 64 | 19,507 |
| 65 | 19,812 |
| 66 | 20,117 |
| 67 | 20,422 |
| 68 | 20,726 |
| 69 | 21,031 |
| 70 | 21,336 |
| 71 | 21,641 |
| 72 | 21,946 |
| 73 | 22,250 |
| 74 | 22,555 |
| 75 | 22,860 |
| 76 | 23,165 |
| 77 | 23,470 |
| 78 | 23,774 |
| 79 | 24,079 |
| 80 | 24,384 |
| 81 | 24,689 |
| 82 | 24,994 |
| 83 | 25,298 |
| 84 | 25,603 |
| 85 | 25,908 |
| 86 | 26,213 |
| 87 | 26,518 |
| 88 | 26,822 |
| 89 | 27,127 |
| 90 | 27,432 |
| 91 | 27,737 |
| 92 | 28,042 |
| 93 | 28,346 |
| 94 | 28,651 |
| 95 | 28,956 |
| 96 | 29,261 |
| 97 | 29,566 |
| 98 | 29,870 |
| 99 | 30,175 |
| 100 | 30,480 |
Metros a pies, de 1 a 100 m
| Metros | Pies | Pies y pulgadas | Al 1/16 in |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,28 | 3 ft 3,4 in | 3 ft 3 3/8 in |
| 2 | 6,56 | 6 ft 6,7 in | 6 ft 6 3/4 in |
| 3 | 9,84 | 9 ft 10,1 in | 9 ft 10 1/8 in |
| 4 | 13,12 | 13 ft 1,5 in | 13 ft 1 1/2 in |
| 5 | 16,40 | 16 ft 4,9 in | 16 ft 4 7/8 in |
| 6 | 19,69 | 19 ft 8,2 in | 19 ft 8 1/4 in |
| 7 | 22,97 | 22 ft 11,6 in | 22 ft 11 9/16 in |
| 8 | 26,25 | 26 ft 3 in | 26 ft 2 15/16 in |
| 9 | 29,53 | 29 ft 6,3 in | 29 ft 6 5/16 in |
| 10 | 32,81 | 32 ft 9,7 in | 32 ft 9 11/16 in |
| 11 | 36,09 | 36 ft 1,1 in | 36 ft 1 1/16 in |
| 12 | 39,37 | 39 ft 4,4 in | 39 ft 4 7/16 in |
| 13 | 42,65 | 42 ft 7,8 in | 42 ft 7 13/16 in |
| 14 | 45,93 | 45 ft 11,2 in | 45 ft 11 3/16 in |
| 15 | 49,21 | 49 ft 2,6 in | 49 ft 2 9/16 in |
| 16 | 52,49 | 52 ft 5,9 in | 52 ft 5 15/16 in |
| 17 | 55,77 | 55 ft 9,3 in | 55 ft 9 5/16 in |
| 18 | 59,06 | 59 ft 0,7 in | 59 ft 11/16 in |
| 19 | 62,34 | 62 ft 4 in | 62 ft 4 1/16 in |
| 20 | 65,62 | 65 ft 7,4 in | 65 ft 7 3/8 in |
| 21 | 68,90 | 68 ft 10,8 in | 68 ft 10 3/4 in |
| 22 | 72,18 | 72 ft 2,1 in | 72 ft 2 1/8 in |
| 23 | 75,46 | 75 ft 5,5 in | 75 ft 5 1/2 in |
| 24 | 78,74 | 78 ft 8,9 in | 78 ft 8 7/8 in |
| 25 | 82,02 | 82 ft 0,3 in | 82 ft 1/4 in |
| 26 | 85,30 | 85 ft 3,6 in | 85 ft 3 5/8 in |
| 27 | 88,58 | 88 ft 7 in | 88 ft 7 in |
| 28 | 91,86 | 91 ft 10,4 in | 91 ft 10 3/8 in |
| 29 | 95,14 | 95 ft 1,7 in | 95 ft 1 3/4 in |
| 30 | 98,43 | 98 ft 5,1 in | 98 ft 5 1/8 in |
| 31 | 101,71 | 101 ft 8,5 in | 101 ft 8 1/2 in |
| 32 | 104,99 | 104 ft 11,8 in | 104 ft 11 13/16 in |
| 33 | 108,27 | 108 ft 3,2 in | 108 ft 3 3/16 in |
| 34 | 111,55 | 111 ft 6,6 in | 111 ft 6 9/16 in |
| 35 | 114,83 | 114 ft 10 in | 114 ft 9 15/16 in |
| 36 | 118,11 | 118 ft 1,3 in | 118 ft 1 5/16 in |
| 37 | 121,39 | 121 ft 4,7 in | 121 ft 4 11/16 in |
| 38 | 124,67 | 124 ft 8,1 in | 124 ft 8 1/16 in |
| 39 | 127,95 | 127 ft 11,4 in | 127 ft 11 7/16 in |
| 40 | 131,23 | 131 ft 2,8 in | 131 ft 2 13/16 in |
| 41 | 134,51 | 134 ft 6,2 in | 134 ft 6 3/16 in |
| 42 | 137,80 | 137 ft 9,5 in | 137 ft 9 9/16 in |
| 43 | 141,08 | 141 ft 0,9 in | 141 ft 15/16 in |
| 44 | 144,36 | 144 ft 4,3 in | 144 ft 4 5/16 in |
| 45 | 147,64 | 147 ft 7,7 in | 147 ft 7 5/8 in |
| 46 | 150,92 | 150 ft 11 in | 150 ft 11 in |
| 47 | 154,20 | 154 ft 2,4 in | 154 ft 2 3/8 in |
| 48 | 157,48 | 157 ft 5,8 in | 157 ft 5 3/4 in |
| 49 | 160,76 | 160 ft 9,1 in | 160 ft 9 1/8 in |
| 50 | 164,04 | 164 ft 0,5 in | 164 ft 1/2 in |
| 51 | 167,32 | 167 ft 3,9 in | 167 ft 3 7/8 in |
| 52 | 170,60 | 170 ft 7,2 in | 170 ft 7 1/4 in |
| 53 | 173,88 | 173 ft 10,6 in | 173 ft 10 5/8 in |
| 54 | 177,17 | 177 ft 2 in | 177 ft 2 in |
| 55 | 180,45 | 180 ft 5,4 in | 180 ft 5 3/8 in |
| 56 | 183,73 | 183 ft 8,7 in | 183 ft 8 3/4 in |
| 57 | 187,01 | 187 ft 0,1 in | 187 ft 1/8 in |
| 58 | 190,29 | 190 ft 3,5 in | 190 ft 3 7/16 in |
| 59 | 193,57 | 193 ft 6,8 in | 193 ft 6 13/16 in |
| 60 | 196,85 | 196 ft 10,2 in | 196 ft 10 3/16 in |
| 61 | 200,13 | 200 ft 1,6 in | 200 ft 1 9/16 in |
| 62 | 203,41 | 203 ft 4,9 in | 203 ft 4 15/16 in |
| 63 | 206,69 | 206 ft 8,3 in | 206 ft 8 5/16 in |
| 64 | 209,97 | 209 ft 11,7 in | 209 ft 11 11/16 in |
| 65 | 213,25 | 213 ft 3,1 in | 213 ft 3 1/16 in |
| 66 | 216,54 | 216 ft 6,4 in | 216 ft 6 7/16 in |
| 67 | 219,82 | 219 ft 9,8 in | 219 ft 9 13/16 in |
| 68 | 223,10 | 223 ft 1,2 in | 223 ft 1 3/16 in |
| 69 | 226,38 | 226 ft 4,5 in | 226 ft 4 9/16 in |
| 70 | 229,66 | 229 ft 7,9 in | 229 ft 7 7/8 in |
| 71 | 232,94 | 232 ft 11,3 in | 232 ft 11 1/4 in |
| 72 | 236,22 | 236 ft 2,6 in | 236 ft 2 5/8 in |
| 73 | 239,50 | 239 ft 6 in | 239 ft 6 in |
| 74 | 242,78 | 242 ft 9,4 in | 242 ft 9 3/8 in |
| 75 | 246,06 | 246 ft 0,8 in | 246 ft 3/4 in |
| 76 | 249,34 | 249 ft 4,1 in | 249 ft 4 1/8 in |
| 77 | 252,62 | 252 ft 7,5 in | 252 ft 7 1/2 in |
| 78 | 255,91 | 255 ft 10,9 in | 255 ft 10 7/8 in |
| 79 | 259,19 | 259 ft 2,2 in | 259 ft 2 1/4 in |
| 80 | 262,47 | 262 ft 5,6 in | 262 ft 5 5/8 in |
| 81 | 265,75 | 265 ft 9 in | 265 ft 9 in |
| 82 | 269,03 | 269 ft 0,3 in | 269 ft 3/8 in |
| 83 | 272,31 | 272 ft 3,7 in | 272 ft 3 11/16 in |
| 84 | 275,59 | 275 ft 7,1 in | 275 ft 7 1/16 in |
| 85 | 278,87 | 278 ft 10,5 in | 278 ft 10 7/16 in |
| 86 | 282,15 | 282 ft 1,8 in | 282 ft 1 13/16 in |
| 87 | 285,43 | 285 ft 5,2 in | 285 ft 5 3/16 in |
| 88 | 288,71 | 288 ft 8,6 in | 288 ft 8 9/16 in |
| 89 | 291,99 | 291 ft 11,9 in | 291 ft 11 15/16 in |
| 90 | 295,28 | 295 ft 3,3 in | 295 ft 3 5/16 in |
| 91 | 298,56 | 298 ft 6,7 in | 298 ft 6 11/16 in |
| 92 | 301,84 | 301 ft 10 in | 301 ft 10 1/16 in |
| 93 | 305,12 | 305 ft 1,4 in | 305 ft 1 7/16 in |
| 94 | 308,40 | 308 ft 4,8 in | 308 ft 4 13/16 in |
| 95 | 311,68 | 311 ft 8,2 in | 311 ft 8 3/16 in |
| 96 | 314,96 | 314 ft 11,5 in | 314 ft 11 1/2 in |
| 97 | 318,24 | 318 ft 2,9 in | 318 ft 2 7/8 in |
| 98 | 321,52 | 321 ft 6,3 in | 321 ft 6 1/4 in |
| 99 | 324,80 | 324 ft 9,6 in | 324 ft 9 5/8 in |
| 100 | 328,08 | 328 ft 1 in | 328 ft 1 in |
Los metros se redondean a tres decimales, los pies a dos y las pulgadas a un decimal o al 1/16 de pulgada más cercano.
Supuestos y límites
La conversión es exacta; solo se redondea lo que se muestra, y un resultado al 1/16 de pulgada puede desviarse hasta 1/32 de pulgada (0,79 mm). Los registros de propiedad antiguos de EE. UU. y algunas coordenadas planas estatales todavía usan el pie topográfico, que difiere en 2 partes por millón (unos 3 mm por milla); en esos casos, usa la conversión del propio agrimensor.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos metros es 1 pie?
Exactamente 0,3048 m, o 30,48 cm. Un pie son 12 pulgadas de exactamente 2,54 cm cada una.
¿Cuántos pies es 1 metro?
Unos 3,2808 pies, que son 3 ft 3,37 in, o 3 ft 3 3/8 in al 1/16 de pulgada más cercano.
¿Cómo paso pies y pulgadas a metros?
Pasa las pulgadas a pies dividiéndolas entre 12, súmalas a los pies y multiplica por 0,3048. Para 5 ft 7 1/2 in: ft, y m.
¿Cuánto son 6 pies en metros?
m, unos 1,83 m. El convertidor de altura muestra la estatura de las personas en centímetros, con una tabla de alturas.
¿Qué es el pie topográfico de EE. UU.?
Un pie antiguo de 1200/3937 m, unos 0,3048006 m, que se usaba en la topografía de terrenos de EE. UU. Desde el 1 de enero de 2023 está en desuso y en todas partes se usa el pie internacional de 0,3048 m.
Enlace con tus valores
Añade estos parámetros a la dirección de esta página para abrirla con los valores ya rellenados, por ejemplo para compartir un cálculo o enlazarlo desde un asistente de IA. El resultado se calcula en el navegador: el HTML de la página muestra un ejemplo con los valores predeterminados y la herramienta añade el atributo data-url-params cuando se aplican los valores del enlace.
| Parámetro | Valor | Si se omite |
|---|---|---|
length_inlength_ft + length_inMetros (m) | número; en length_in, también una fracción o un número mixto: 3/8, 5 3/8 o 5-3/8; cualquier unidad en el nombre: _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; permitido 0–1000000000 in | obligatorio |
decimalsDecimales | uno de: 0, 1, 2, 3 | predeterminado: 2 |
Ejemplos
?length_ft=10&length_in=6?length_m=3?length_ft=5&length_in=7%201/2&decimals=3
Escribe los decimales con punto. Codifica un espacio como %20, + como %2B, # como %23 y & como %26.
Elementos del resultado: [data-result-block="feet_to_meters_converter"]