À propos de cet outil
Pour convertir des pieds en mètres, multipliez par 0,3048 ; pour convertir des mètres en pieds, divisez par 0,3048 (ou multipliez par environ 3,2808). La plupart des convertisseurs s'arrêtent aux pieds décimaux, alors que les pièces, le bois de construction et les hauteurs sous plafond se mesurent en pieds et pouces. Celui-ci accepte les pieds et pouces en entrée, fractions comprises, et rend les mètres en pieds et pouces, avec décimales et au 1/16 de pouce près. Les tableaux à imprimer donnent les pieds de 1 à 100 en mètres, et les mètres de 1 à 100 en pieds décimaux et en pieds et pouces.
Fonctionnement
Choisissez ft → m ou m → ft. À partir de pieds, saisissez des pieds entiers ou décimaux et, le cas échéant, les pouces en plus, qui peuvent être une fraction (6 3/8). À partir de mètres, le résultat donne les pieds décimaux, les pieds et pouces, et les pieds et pouces au 1/16 de pouce près, comme on les lit sur un mètre ruban.
Depuis 1959, un pied vaut exactement 0,3048 mètre (12 pouces de 25,4 mm). L'ancien pied d'arpentage américain (US survey foot, 1200/3937 m) était plus long de 2 millionièmes ; le NIST et le National Geodetic Survey l'ont abandonné fin 2022, et ce convertisseur utilise le pied international.
Exemple
Convertir 10 ft 6 in : ft, et m exactement.
Convertir 3 m : ft, soit 118,11 in, c'est-à-dire 9 ft 10,11 in. Au 1/16 de pouce près, , soit 1 890 seizièmes, ou 9 ft 10 1/8 in.
Tableau de conversion pieds en mètres
Pieds en mètres, de 1 à 100 ft
| Pieds | Mètres |
|---|---|
| 1 | 0,305 |
| 2 | 0,610 |
| 3 | 0,914 |
| 4 | 1,219 |
| 5 | 1,524 |
| 6 | 1,829 |
| 7 | 2,134 |
| 8 | 2,438 |
| 9 | 2,743 |
| 10 | 3,048 |
| 11 | 3,353 |
| 12 | 3,658 |
| 13 | 3,962 |
| 14 | 4,267 |
| 15 | 4,572 |
| 16 | 4,877 |
| 17 | 5,182 |
| 18 | 5,486 |
| 19 | 5,791 |
| 20 | 6,096 |
| 21 | 6,401 |
| 22 | 6,706 |
| 23 | 7,010 |
| 24 | 7,315 |
| 25 | 7,620 |
| 26 | 7,925 |
| 27 | 8,230 |
| 28 | 8,534 |
| 29 | 8,839 |
| 30 | 9,144 |
| 31 | 9,449 |
| 32 | 9,754 |
| 33 | 10,058 |
| 34 | 10,363 |
| 35 | 10,668 |
| 36 | 10,973 |
| 37 | 11,278 |
| 38 | 11,582 |
| 39 | 11,887 |
| 40 | 12,192 |
| 41 | 12,497 |
| 42 | 12,802 |
| 43 | 13,106 |
| 44 | 13,411 |
| 45 | 13,716 |
| 46 | 14,021 |
| 47 | 14,326 |
| 48 | 14,630 |
| 49 | 14,935 |
| 50 | 15,240 |
| 51 | 15,545 |
| 52 | 15,850 |
| 53 | 16,154 |
| 54 | 16,459 |
| 55 | 16,764 |
| 56 | 17,069 |
| 57 | 17,374 |
| 58 | 17,678 |
| 59 | 17,983 |
| 60 | 18,288 |
| 61 | 18,593 |
| 62 | 18,898 |
| 63 | 19,202 |
| 64 | 19,507 |
| 65 | 19,812 |
| 66 | 20,117 |
| 67 | 20,422 |
| 68 | 20,726 |
| 69 | 21,031 |
| 70 | 21,336 |
| 71 | 21,641 |
| 72 | 21,946 |
| 73 | 22,250 |
| 74 | 22,555 |
| 75 | 22,860 |
| 76 | 23,165 |
| 77 | 23,470 |
| 78 | 23,774 |
| 79 | 24,079 |
| 80 | 24,384 |
| 81 | 24,689 |
| 82 | 24,994 |
| 83 | 25,298 |
| 84 | 25,603 |
| 85 | 25,908 |
| 86 | 26,213 |
| 87 | 26,518 |
| 88 | 26,822 |
| 89 | 27,127 |
| 90 | 27,432 |
| 91 | 27,737 |
| 92 | 28,042 |
| 93 | 28,346 |
| 94 | 28,651 |
| 95 | 28,956 |
| 96 | 29,261 |
| 97 | 29,566 |
| 98 | 29,870 |
| 99 | 30,175 |
| 100 | 30,480 |
Mètres en pieds, de 1 à 100 m
| Mètres | Pieds | Pieds et pouces | Au 1/16 in près |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,28 | 3 ft 3,4 in | 3 ft 3 3/8 in |
| 2 | 6,56 | 6 ft 6,7 in | 6 ft 6 3/4 in |
| 3 | 9,84 | 9 ft 10,1 in | 9 ft 10 1/8 in |
| 4 | 13,12 | 13 ft 1,5 in | 13 ft 1 1/2 in |
| 5 | 16,40 | 16 ft 4,9 in | 16 ft 4 7/8 in |
| 6 | 19,69 | 19 ft 8,2 in | 19 ft 8 1/4 in |
| 7 | 22,97 | 22 ft 11,6 in | 22 ft 11 9/16 in |
| 8 | 26,25 | 26 ft 3 in | 26 ft 2 15/16 in |
| 9 | 29,53 | 29 ft 6,3 in | 29 ft 6 5/16 in |
| 10 | 32,81 | 32 ft 9,7 in | 32 ft 9 11/16 in |
| 11 | 36,09 | 36 ft 1,1 in | 36 ft 1 1/16 in |
| 12 | 39,37 | 39 ft 4,4 in | 39 ft 4 7/16 in |
| 13 | 42,65 | 42 ft 7,8 in | 42 ft 7 13/16 in |
| 14 | 45,93 | 45 ft 11,2 in | 45 ft 11 3/16 in |
| 15 | 49,21 | 49 ft 2,6 in | 49 ft 2 9/16 in |
| 16 | 52,49 | 52 ft 5,9 in | 52 ft 5 15/16 in |
| 17 | 55,77 | 55 ft 9,3 in | 55 ft 9 5/16 in |
| 18 | 59,06 | 59 ft 0,7 in | 59 ft 11/16 in |
| 19 | 62,34 | 62 ft 4 in | 62 ft 4 1/16 in |
| 20 | 65,62 | 65 ft 7,4 in | 65 ft 7 3/8 in |
| 21 | 68,90 | 68 ft 10,8 in | 68 ft 10 3/4 in |
| 22 | 72,18 | 72 ft 2,1 in | 72 ft 2 1/8 in |
| 23 | 75,46 | 75 ft 5,5 in | 75 ft 5 1/2 in |
| 24 | 78,74 | 78 ft 8,9 in | 78 ft 8 7/8 in |
| 25 | 82,02 | 82 ft 0,3 in | 82 ft 1/4 in |
| 26 | 85,30 | 85 ft 3,6 in | 85 ft 3 5/8 in |
| 27 | 88,58 | 88 ft 7 in | 88 ft 7 in |
| 28 | 91,86 | 91 ft 10,4 in | 91 ft 10 3/8 in |
| 29 | 95,14 | 95 ft 1,7 in | 95 ft 1 3/4 in |
| 30 | 98,43 | 98 ft 5,1 in | 98 ft 5 1/8 in |
| 31 | 101,71 | 101 ft 8,5 in | 101 ft 8 1/2 in |
| 32 | 104,99 | 104 ft 11,8 in | 104 ft 11 13/16 in |
| 33 | 108,27 | 108 ft 3,2 in | 108 ft 3 3/16 in |
| 34 | 111,55 | 111 ft 6,6 in | 111 ft 6 9/16 in |
| 35 | 114,83 | 114 ft 10 in | 114 ft 9 15/16 in |
| 36 | 118,11 | 118 ft 1,3 in | 118 ft 1 5/16 in |
| 37 | 121,39 | 121 ft 4,7 in | 121 ft 4 11/16 in |
| 38 | 124,67 | 124 ft 8,1 in | 124 ft 8 1/16 in |
| 39 | 127,95 | 127 ft 11,4 in | 127 ft 11 7/16 in |
| 40 | 131,23 | 131 ft 2,8 in | 131 ft 2 13/16 in |
| 41 | 134,51 | 134 ft 6,2 in | 134 ft 6 3/16 in |
| 42 | 137,80 | 137 ft 9,5 in | 137 ft 9 9/16 in |
| 43 | 141,08 | 141 ft 0,9 in | 141 ft 15/16 in |
| 44 | 144,36 | 144 ft 4,3 in | 144 ft 4 5/16 in |
| 45 | 147,64 | 147 ft 7,7 in | 147 ft 7 5/8 in |
| 46 | 150,92 | 150 ft 11 in | 150 ft 11 in |
| 47 | 154,20 | 154 ft 2,4 in | 154 ft 2 3/8 in |
| 48 | 157,48 | 157 ft 5,8 in | 157 ft 5 3/4 in |
| 49 | 160,76 | 160 ft 9,1 in | 160 ft 9 1/8 in |
| 50 | 164,04 | 164 ft 0,5 in | 164 ft 1/2 in |
| 51 | 167,32 | 167 ft 3,9 in | 167 ft 3 7/8 in |
| 52 | 170,60 | 170 ft 7,2 in | 170 ft 7 1/4 in |
| 53 | 173,88 | 173 ft 10,6 in | 173 ft 10 5/8 in |
| 54 | 177,17 | 177 ft 2 in | 177 ft 2 in |
| 55 | 180,45 | 180 ft 5,4 in | 180 ft 5 3/8 in |
| 56 | 183,73 | 183 ft 8,7 in | 183 ft 8 3/4 in |
| 57 | 187,01 | 187 ft 0,1 in | 187 ft 1/8 in |
| 58 | 190,29 | 190 ft 3,5 in | 190 ft 3 7/16 in |
| 59 | 193,57 | 193 ft 6,8 in | 193 ft 6 13/16 in |
| 60 | 196,85 | 196 ft 10,2 in | 196 ft 10 3/16 in |
| 61 | 200,13 | 200 ft 1,6 in | 200 ft 1 9/16 in |
| 62 | 203,41 | 203 ft 4,9 in | 203 ft 4 15/16 in |
| 63 | 206,69 | 206 ft 8,3 in | 206 ft 8 5/16 in |
| 64 | 209,97 | 209 ft 11,7 in | 209 ft 11 11/16 in |
| 65 | 213,25 | 213 ft 3,1 in | 213 ft 3 1/16 in |
| 66 | 216,54 | 216 ft 6,4 in | 216 ft 6 7/16 in |
| 67 | 219,82 | 219 ft 9,8 in | 219 ft 9 13/16 in |
| 68 | 223,10 | 223 ft 1,2 in | 223 ft 1 3/16 in |
| 69 | 226,38 | 226 ft 4,5 in | 226 ft 4 9/16 in |
| 70 | 229,66 | 229 ft 7,9 in | 229 ft 7 7/8 in |
| 71 | 232,94 | 232 ft 11,3 in | 232 ft 11 1/4 in |
| 72 | 236,22 | 236 ft 2,6 in | 236 ft 2 5/8 in |
| 73 | 239,50 | 239 ft 6 in | 239 ft 6 in |
| 74 | 242,78 | 242 ft 9,4 in | 242 ft 9 3/8 in |
| 75 | 246,06 | 246 ft 0,8 in | 246 ft 3/4 in |
| 76 | 249,34 | 249 ft 4,1 in | 249 ft 4 1/8 in |
| 77 | 252,62 | 252 ft 7,5 in | 252 ft 7 1/2 in |
| 78 | 255,91 | 255 ft 10,9 in | 255 ft 10 7/8 in |
| 79 | 259,19 | 259 ft 2,2 in | 259 ft 2 1/4 in |
| 80 | 262,47 | 262 ft 5,6 in | 262 ft 5 5/8 in |
| 81 | 265,75 | 265 ft 9 in | 265 ft 9 in |
| 82 | 269,03 | 269 ft 0,3 in | 269 ft 3/8 in |
| 83 | 272,31 | 272 ft 3,7 in | 272 ft 3 11/16 in |
| 84 | 275,59 | 275 ft 7,1 in | 275 ft 7 1/16 in |
| 85 | 278,87 | 278 ft 10,5 in | 278 ft 10 7/16 in |
| 86 | 282,15 | 282 ft 1,8 in | 282 ft 1 13/16 in |
| 87 | 285,43 | 285 ft 5,2 in | 285 ft 5 3/16 in |
| 88 | 288,71 | 288 ft 8,6 in | 288 ft 8 9/16 in |
| 89 | 291,99 | 291 ft 11,9 in | 291 ft 11 15/16 in |
| 90 | 295,28 | 295 ft 3,3 in | 295 ft 3 5/16 in |
| 91 | 298,56 | 298 ft 6,7 in | 298 ft 6 11/16 in |
| 92 | 301,84 | 301 ft 10 in | 301 ft 10 1/16 in |
| 93 | 305,12 | 305 ft 1,4 in | 305 ft 1 7/16 in |
| 94 | 308,40 | 308 ft 4,8 in | 308 ft 4 13/16 in |
| 95 | 311,68 | 311 ft 8,2 in | 311 ft 8 3/16 in |
| 96 | 314,96 | 314 ft 11,5 in | 314 ft 11 1/2 in |
| 97 | 318,24 | 318 ft 2,9 in | 318 ft 2 7/8 in |
| 98 | 321,52 | 321 ft 6,3 in | 321 ft 6 1/4 in |
| 99 | 324,80 | 324 ft 9,6 in | 324 ft 9 5/8 in |
| 100 | 328,08 | 328 ft 1 in | 328 ft 1 in |
Les mètres sont arrondis à trois décimales, les pieds à deux, les pouces à une décimale ou au 1/16 de pouce le plus proche.
Hypothèses et limites
La conversion est exacte ; seul l'affichage est arrondi, et un résultat au 1/16 de pouce peut s'écarter de 1/32 de pouce au plus (0,79 mm). D'anciens actes fonciers américains et certaines coordonnées planes d'État (State Plane) utilisent encore le pied d'arpentage, qui diffère de 2 millionièmes (environ 3 mm sur un mile) ; dans ce cas, utilisez la conversion du géomètre.
Questions fréquentes
Combien de mètres fait 1 pied ?
Exactement 0,3048 m, soit 30,48 cm. Un pied compte 12 pouces d'exactement 2,54 cm chacun.
Combien de pieds fait 1 mètre ?
Environ 3,2808 pieds, soit 3 ft 3,37 in, ou 3 ft 3 3/8 in au 1/16 de pouce près.
Comment convertir des pieds et pouces en mètres ?
Convertissez les pouces en pieds en les divisant par 12, ajoutez-les aux pieds, puis multipliez par 0,3048. Pour 5 ft 7 1/2 in : ft, et m.
6 pieds, cela fait combien en mètres ?
m, soit environ 1,83 m. Le convertisseur de taille donne la taille d'une personne en centimètres, avec un tableau des tailles.
Qu'est-ce que le pied d'arpentage américain ?
Un ancien pied de 1200/3937 m, environ 0,3048006 m, utilisé pour l'arpentage aux États-Unis. Depuis le 1er janvier 2023, il est obsolète et le pied international de 0,3048 m s'applique partout.
Lien avec vos valeurs
Ajoutez ces paramètres à l'adresse de cette page pour l'ouvrir avec les valeurs déjà remplies, par exemple pour partager un calcul ou pour y renvoyer depuis un assistant IA. Le résultat est calculé dans le navigateur : le HTML de la page montre un exemple avec les valeurs par défaut, et l'outil définit l'attribut data-url-params une fois les valeurs du lien appliquées.
| Paramètre | Valeur | Si absent |
|---|---|---|
length_inlength_ft + length_inMètres (m) | nombre; pour length_in, aussi une fraction ou un nombre mixte : 3/8, 5 3/8 ou 5-3/8; n'importe quelle unité dans le nom : _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; autorisé : 0–1000000000 in | obligatoire |
decimalsDécimales | l'une des valeurs : 0, 1, 2, 3 | 2 par défaut |
Exemples
?length_ft=10&length_in=6?length_m=3?length_ft=5&length_in=7%201/2&decimals=3
Écrivez les décimales avec un point. Encodez un espace en %20, + en %2B, # en %23 et & en %26.
Éléments de résultat: [data-result-block="feet_to_meters_converter"]