Tentang alat ini
Satu inci panjangnya tepat 2,54 sentimeter. Jadi, untuk mengubah cm ke inci, bagi dengan 2,54, dan untuk mengubah inci ke cm, kalikan dengan 2,54. Konverter ini menghitung keduanya dan juga membulatkan ke pecahan terdekat 1/16 dan 1/8 inci, yaitu garis-garis pada penggaris atau meteran inci, sehingga 30 cm terbaca 11 13/16 inci. Konverter ini menerima pecahan seperti 5 3/8 inci, dan tabel di bawah memuat setiap sentimeter dari 1 sampai 100, pecahan inci dalam milimeter, inci dari 1 sampai 60, serta ukuran kertas dan layar yang umum, termasuk kertas F4. Ukuran layar ponsel, laptop, dan TV selalu dinyatakan dalam inci diagonal.
Bagaimana cara kerjanya
Pilih cm → inci atau inci → cm lalu ketik panjangnya. Inci bisa ditulis desimal (5,375), pecahan (3/8), atau bilangan campuran (5 3/8 atau 5-3/8); Anda juga bisa mengetik inci bulatnya lalu memilih pecahannya dari daftar, seperti saat membaca penggaris. Hasil dibulatkan ke jumlah desimal yang Anda pilih, dan pecahan dibulatkan ke garis terdekat.
Sejak 1959, inci internasional didefinisikan tepat 25,4 milimeter, jadi faktor 2,54 adalah nilai pasti, bukan hasil pembulatan. Satu sentimeter kira-kira 0,3937 inci. Untuk mencari 1/16 inci terdekat, konverter mengalikan inci dengan 16, membulatkannya ke bilangan bulat per enam belas, lalu menyederhanakan pecahannya: 11,811 inci adalah 188,98 per enam belas, dibulatkan menjadi 189/16, atau 11 13/16 inci.
Contoh
Konversi 30 cm, panjang penggaris sekolah: inci. Dibulatkan ke 1/16 terdekat: , jadi 189/16, atau 11 13/16 inci; ke 1/8 terdekat menjadi 11 3/4 inci.
Konversi 5 3/8 inci ke sentimeter: inci, dan cm, sekitar 13,65 cm.
Tabel konversi cm ke inci
Sentimeter ke inci, 1 sampai 100 cm
| Sentimeter | Inci | Ke 1/16 inci |
|---|---|---|
| 1 | 0,39 | 3/8 inci |
| 2 | 0,79 | 13/16 inci |
| 3 | 1,18 | 1 3/16 inci |
| 4 | 1,57 | 1 9/16 inci |
| 5 | 1,97 | 1 15/16 inci |
| 6 | 2,36 | 2 3/8 inci |
| 7 | 2,76 | 2 3/4 inci |
| 8 | 3,15 | 3 1/8 inci |
| 9 | 3,54 | 3 9/16 inci |
| 10 | 3,94 | 3 15/16 inci |
| 11 | 4,33 | 4 5/16 inci |
| 12 | 4,72 | 4 3/4 inci |
| 13 | 5,12 | 5 1/8 inci |
| 14 | 5,51 | 5 1/2 inci |
| 15 | 5,91 | 5 7/8 inci |
| 16 | 6,30 | 6 5/16 inci |
| 17 | 6,69 | 6 11/16 inci |
| 18 | 7,09 | 7 1/16 inci |
| 19 | 7,48 | 7 1/2 inci |
| 20 | 7,87 | 7 7/8 inci |
| 21 | 8,27 | 8 1/4 inci |
| 22 | 8,66 | 8 11/16 inci |
| 23 | 9,06 | 9 1/16 inci |
| 24 | 9,45 | 9 7/16 inci |
| 25 | 9,84 | 9 13/16 inci |
| 26 | 10,24 | 10 1/4 inci |
| 27 | 10,63 | 10 5/8 inci |
| 28 | 11,02 | 11 inci |
| 29 | 11,42 | 11 7/16 inci |
| 30 | 11,81 | 11 13/16 inci |
| 31 | 12,20 | 12 3/16 inci |
| 32 | 12,60 | 12 5/8 inci |
| 33 | 12,99 | 13 inci |
| 34 | 13,39 | 13 3/8 inci |
| 35 | 13,78 | 13 3/4 inci |
| 36 | 14,17 | 14 3/16 inci |
| 37 | 14,57 | 14 9/16 inci |
| 38 | 14,96 | 14 15/16 inci |
| 39 | 15,35 | 15 3/8 inci |
| 40 | 15,75 | 15 3/4 inci |
| 41 | 16,14 | 16 1/8 inci |
| 42 | 16,54 | 16 9/16 inci |
| 43 | 16,93 | 16 15/16 inci |
| 44 | 17,32 | 17 5/16 inci |
| 45 | 17,72 | 17 11/16 inci |
| 46 | 18,11 | 18 1/8 inci |
| 47 | 18,50 | 18 1/2 inci |
| 48 | 18,90 | 18 7/8 inci |
| 49 | 19,29 | 19 5/16 inci |
| 50 | 19,69 | 19 11/16 inci |
| 51 | 20,08 | 20 1/16 inci |
| 52 | 20,47 | 20 1/2 inci |
| 53 | 20,87 | 20 7/8 inci |
| 54 | 21,26 | 21 1/4 inci |
| 55 | 21,65 | 21 5/8 inci |
| 56 | 22,05 | 22 1/16 inci |
| 57 | 22,44 | 22 7/16 inci |
| 58 | 22,83 | 22 13/16 inci |
| 59 | 23,23 | 23 1/4 inci |
| 60 | 23,62 | 23 5/8 inci |
| 61 | 24,02 | 24 inci |
| 62 | 24,41 | 24 7/16 inci |
| 63 | 24,80 | 24 13/16 inci |
| 64 | 25,20 | 25 3/16 inci |
| 65 | 25,59 | 25 9/16 inci |
| 66 | 25,98 | 26 inci |
| 67 | 26,38 | 26 3/8 inci |
| 68 | 26,77 | 26 3/4 inci |
| 69 | 27,17 | 27 3/16 inci |
| 70 | 27,56 | 27 9/16 inci |
| 71 | 27,95 | 27 15/16 inci |
| 72 | 28,35 | 28 3/8 inci |
| 73 | 28,74 | 28 3/4 inci |
| 74 | 29,13 | 29 1/8 inci |
| 75 | 29,53 | 29 1/2 inci |
| 76 | 29,92 | 29 15/16 inci |
| 77 | 30,31 | 30 5/16 inci |
| 78 | 30,71 | 30 11/16 inci |
| 79 | 31,10 | 31 1/8 inci |
| 80 | 31,50 | 31 1/2 inci |
| 81 | 31,89 | 31 7/8 inci |
| 82 | 32,28 | 32 5/16 inci |
| 83 | 32,68 | 32 11/16 inci |
| 84 | 33,07 | 33 1/16 inci |
| 85 | 33,46 | 33 7/16 inci |
| 86 | 33,86 | 33 7/8 inci |
| 87 | 34,25 | 34 1/4 inci |
| 88 | 34,65 | 34 5/8 inci |
| 89 | 35,04 | 35 1/16 inci |
| 90 | 35,43 | 35 7/16 inci |
| 91 | 35,83 | 35 13/16 inci |
| 92 | 36,22 | 36 1/4 inci |
| 93 | 36,61 | 36 5/8 inci |
| 94 | 37,01 | 37 inci |
| 95 | 37,40 | 37 3/8 inci |
| 96 | 37,80 | 37 13/16 inci |
| 97 | 38,19 | 38 3/16 inci |
| 98 | 38,58 | 38 9/16 inci |
| 99 | 38,98 | 39 inci |
| 100 | 39,37 | 39 3/8 inci |
Pecahan inci dalam milimeter
| Pecahan | Inci | Milimeter |
|---|---|---|
| 1/16 inci | 0,0625 | 1,5875 |
| 1/8 inci | 0,125 | 3,175 |
| 3/16 inci | 0,1875 | 4,7625 |
| 1/4 inci | 0,25 | 6,35 |
| 5/16 inci | 0,3125 | 7,9375 |
| 3/8 inci | 0,375 | 9,525 |
| 7/16 inci | 0,4375 | 11,1125 |
| 1/2 inci | 0,5 | 12,7 |
| 9/16 inci | 0,5625 | 14,2875 |
| 5/8 inci | 0,625 | 15,875 |
| 11/16 inci | 0,6875 | 17,4625 |
| 3/4 inci | 0,75 | 19,05 |
| 13/16 inci | 0,8125 | 20,6375 |
| 7/8 inci | 0,875 | 22,225 |
| 15/16 inci | 0,9375 | 23,8125 |
| 1 inci | 1 | 25,4 |
Inci ke sentimeter, 1 sampai 60 inci
| Inci | Sentimeter |
|---|---|
| 1 | 2,54 |
| 2 | 5,08 |
| 3 | 7,62 |
| 4 | 10,16 |
| 5 | 12,70 |
| 6 | 15,24 |
| 7 | 17,78 |
| 8 | 20,32 |
| 9 | 22,86 |
| 10 | 25,40 |
| 11 | 27,94 |
| 12 | 30,48 |
| 13 | 33,02 |
| 14 | 35,56 |
| 15 | 38,10 |
| 16 | 40,64 |
| 17 | 43,18 |
| 18 | 45,72 |
| 19 | 48,26 |
| 20 | 50,80 |
| 21 | 53,34 |
| 22 | 55,88 |
| 23 | 58,42 |
| 24 | 60,96 |
| 25 | 63,50 |
| 26 | 66,04 |
| 27 | 68,58 |
| 28 | 71,12 |
| 29 | 73,66 |
| 30 | 76,20 |
| 31 | 78,74 |
| 32 | 81,28 |
| 33 | 83,82 |
| 34 | 86,36 |
| 35 | 88,90 |
| 36 | 91,44 |
| 37 | 93,98 |
| 38 | 96,52 |
| 39 | 99,06 |
| 40 | 101,60 |
| 41 | 104,14 |
| 42 | 106,68 |
| 43 | 109,22 |
| 44 | 111,76 |
| 45 | 114,30 |
| 46 | 116,84 |
| 47 | 119,38 |
| 48 | 121,92 |
| 49 | 124,46 |
| 50 | 127,00 |
| 51 | 129,54 |
| 52 | 132,08 |
| 53 | 134,62 |
| 54 | 137,16 |
| 55 | 139,70 |
| 56 | 142,24 |
| 57 | 144,78 |
| 58 | 147,32 |
| 59 | 149,86 |
| 60 | 152,40 |
Ukuran kertas
| Kertas | Sentimeter | Inci |
|---|---|---|
| A3 | 29,7 × 42 | 11,69 × 16,54 |
| A4 | 21 × 29,7 | 8,27 × 11,69 |
| A5 | 14,8 × 21 | 5,83 × 8,27 |
| F4 (folio) | 21,5 × 33 | 8,46 × 12,99 |
| Letter (AS) | 21,59 × 27,94 | 8,5 × 11 |
| Legal (AS) | 21,59 × 35,56 | 8,5 × 14 |
Ukuran layar (diagonal)
| Diagonal | Sentimeter |
|---|---|
| 13 inci | 33,0 |
| 14 inci | 35,6 |
| 15,6 inci | 39,6 |
| 17 inci | 43,2 |
| 21,5 inci | 54,6 |
| 24 inci | 61,0 |
| 27 inci | 68,6 |
| 32 inci | 81,3 |
| 43 inci | 109,2 |
| 50 inci | 127,0 |
| 55 inci | 139,7 |
| 65 inci | 165,1 |
| 75 inci | 190,5 |
| 85 inci | 215,9 |
Inci dan sentimeter dibulatkan ke dua desimal, dan pecahan ke 1/16 inci terdekat.
Asumsi dan batasan
Konversinya pasti; yang dibulatkan hanya tampilannya. Hasil pecahan dibulatkan ke garis terdekat, jadi bisa meleset paling banyak setengah garis: 1/32 inci (0,79 mm) pada skala 1/16. Ukuran layar adalah diagonal area tampilan; lebar dan tingginya bergantung pada rasio layar. Inci survei AS yang lama hanya berbeda 2 per sejuta dari inci internasional, selisih yang tidak terlihat di penggaris mana pun.
Pertanyaan yang sering diajukan
1 cm berapa inci?
Kira-kira 0,3937 inci, karena . Sepuluh sentimeter sekitar 3,94 inci, sedikit kurang dari 4 inci.
1 inci berapa cm?
Tepat 2,54 cm. Sejak perjanjian internasional yard dan pon tahun 1959, inci ditetapkan 25,4 mm, sehingga faktor ini tidak pernah berubah.
Bagaimana mengubah cm ke inci dalam bentuk pecahan?
Bagi dengan 2,54, kalikan bagian desimalnya dengan 16, lalu bulatkan: itulah jumlah per enam belasnya. Untuk 20 cm, dan , jadi 14/16, yang disederhanakan menjadi 7 7/8 inci.
Berapa ukuran kertas A4 dan F4 dalam inci?
Kertas A4 berukuran 210 × 297 mm, atau 8,27 × 11,69 inci. Kertas F4 (folio) yang umum di Indonesia berukuran 215 × 330 mm, atau 8,46 × 12,99 inci. Kertas Letter dari AS berukuran 8,5 × 11 inci (21,59 × 27,94 cm).
TV 55 inci berapa cm?
Layar 55 inci berukuran cm secara diagonal. Untuk layar 16:9, lebarnya sekitar 121,8 cm dan tingginya 68,5 cm.
Tautan dengan nilai Anda
Tambahkan parameter ini ke alamat halaman agar halaman terbuka dengan nilai yang sudah terisi, misalnya untuk membagikan perhitungan atau menautkannya dari asisten AI. Hasil dihitung di browser: HTML halaman menampilkan contoh untuk nilai bawaan, dan alat ini menetapkan atribut data-url-params setelah nilai dari tautan diterapkan.
| Parameter | Nilai | Jika tidak diisi |
|---|---|---|
length_cmlength_ft + length_inSentimeter (cm) | angka; untuk length_in, juga pecahan atau bilangan campuran: 3/8, 5 3/8, atau 5-3/8; satuan apa pun di nama: _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; diizinkan 0–1000000000 cm | wajib |
decimalsTempat desimal | salah satu dari: 0, 1, 2, 3 | bawaan: 2 |
Contoh
?length_cm=29.7?length_in=5%203/8?length_mm=150&decimals=3
Tulis desimal dengan titik. Kodekan spasi sebagai %20, + sebagai %2B, # sebagai %23, dan & sebagai %26.
Elemen hasil: [data-result-block="cm_to_inches_converter"]