Tentang alat ini
Satu inci (inch) panjangnya tepat 25,4 milimeter. Jadi, untuk konversi mm ke inch, bagi dengan 25,4, dan untuk konversi inch ke mm, kalikan dengan 25,4. Hasil desimal seperti 0,394 inci tidak bisa dicari di meteran, sehingga konverter ini juga membulatkan ke 1/16, 1/32, dan 1/64 inci terdekat dan menunjukkan berapa milimeter selisih tiap garis. Misalnya, 10 mm paling dekat dengan 25/64 inci, yang lebih pendek 0,08 mm; 3/8 inci lebih pendek 0,48 mm. Konverter ini menerima pecahan seperti 1 3/4 inci, dan tabel yang bisa dicetak memuat setiap milimeter dari 1 sampai 100 beserta ketiga pecahannya, semua per enam puluh empat inci dalam milimeter, serta inci dari 1 sampai 36.
Bagaimana cara kerjanya
Pilih mm → inci atau inci → mm lalu ketik panjangnya. Inci bisa ditulis desimal (0,375), pecahan (25/64), atau bilangan campuran (1 3/4 atau 1-3/4); Anda juga bisa mengetik inci bulatnya lalu memilih per enam belasnya dari daftar. Hasil desimal dibulatkan ke jumlah desimal yang Anda pilih, dan pecahan dibulatkan ke garis terdekat.
Sejak perjanjian internasional yard dan pon tahun 1959, satu inci tepat 25,4 milimeter, jadi faktornya pasti. Untuk mencari 1/64 inci terdekat, konverter mengalikan inci dengan 64, membulatkannya ke bilangan bulat, lalu menyederhanakan pecahannya. Garis itu kemudian dikonversi kembali ke milimeter dan selisihnya ditampilkan, sehingga Anda bisa melihat apakah 1/16 sudah cukup dekat atau perlu garis 1/64. Seperseribu inci (thou atau mil) dipakai di permesinan dan untuk ketebalan pelat atau lembaran.
Contoh
Konversi 10 mm: inci. Dalam per enam puluh empat, , jadi garis terdekat adalah 25/64 inci, yaitu mm, lebih pendek 0,08 mm. Dalam per enam belas, , jadi inci (9,525 mm, lebih pendek 0,475 mm).
Konversi 1 3/4 inci ke milimeter: inci, dan mm tepat.
Tabel konversi mm ke inci
Milimeter ke inci dan pecahan, 1 sampai 100 mm
| Milimeter | Inci | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,039 | 1/16 inci | 1/32 inci | 3/64 inci |
| 2 | 0,079 | 1/16 inci | 3/32 inci | 5/64 inci |
| 3 | 0,118 | 1/8 inci | 1/8 inci | 1/8 inci |
| 4 | 0,157 | 3/16 inci | 5/32 inci | 5/32 inci |
| 5 | 0,197 | 3/16 inci | 3/16 inci | 13/64 inci |
| 6 | 0,236 | 1/4 inci | 1/4 inci | 15/64 inci |
| 7 | 0,276 | 1/4 inci | 9/32 inci | 9/32 inci |
| 8 | 0,315 | 5/16 inci | 5/16 inci | 5/16 inci |
| 9 | 0,354 | 3/8 inci | 11/32 inci | 23/64 inci |
| 10 | 0,394 | 3/8 inci | 13/32 inci | 25/64 inci |
| 11 | 0,433 | 7/16 inci | 7/16 inci | 7/16 inci |
| 12 | 0,472 | 1/2 inci | 15/32 inci | 15/32 inci |
| 13 | 0,512 | 1/2 inci | 1/2 inci | 33/64 inci |
| 14 | 0,551 | 9/16 inci | 9/16 inci | 35/64 inci |
| 15 | 0,591 | 9/16 inci | 19/32 inci | 19/32 inci |
| 16 | 0,630 | 5/8 inci | 5/8 inci | 5/8 inci |
| 17 | 0,669 | 11/16 inci | 21/32 inci | 43/64 inci |
| 18 | 0,709 | 11/16 inci | 23/32 inci | 45/64 inci |
| 19 | 0,748 | 3/4 inci | 3/4 inci | 3/4 inci |
| 20 | 0,787 | 13/16 inci | 25/32 inci | 25/32 inci |
| 21 | 0,827 | 13/16 inci | 13/16 inci | 53/64 inci |
| 22 | 0,866 | 7/8 inci | 7/8 inci | 55/64 inci |
| 23 | 0,906 | 7/8 inci | 29/32 inci | 29/32 inci |
| 24 | 0,945 | 15/16 inci | 15/16 inci | 15/16 inci |
| 25 | 0,984 | 1 inci | 31/32 inci | 63/64 inci |
| 26 | 1,024 | 1 inci | 1 1/32 inci | 1 1/32 inci |
| 27 | 1,063 | 1 1/16 inci | 1 1/16 inci | 1 1/16 inci |
| 28 | 1,102 | 1 1/8 inci | 1 3/32 inci | 1 7/64 inci |
| 29 | 1,142 | 1 1/8 inci | 1 5/32 inci | 1 9/64 inci |
| 30 | 1,181 | 1 3/16 inci | 1 3/16 inci | 1 3/16 inci |
| 31 | 1,220 | 1 1/4 inci | 1 7/32 inci | 1 7/32 inci |
| 32 | 1,260 | 1 1/4 inci | 1 1/4 inci | 1 17/64 inci |
| 33 | 1,299 | 1 5/16 inci | 1 5/16 inci | 1 19/64 inci |
| 34 | 1,339 | 1 5/16 inci | 1 11/32 inci | 1 11/32 inci |
| 35 | 1,378 | 1 3/8 inci | 1 3/8 inci | 1 3/8 inci |
| 36 | 1,417 | 1 7/16 inci | 1 13/32 inci | 1 27/64 inci |
| 37 | 1,457 | 1 7/16 inci | 1 15/32 inci | 1 29/64 inci |
| 38 | 1,496 | 1 1/2 inci | 1 1/2 inci | 1 1/2 inci |
| 39 | 1,535 | 1 9/16 inci | 1 17/32 inci | 1 17/32 inci |
| 40 | 1,575 | 1 9/16 inci | 1 9/16 inci | 1 37/64 inci |
| 41 | 1,614 | 1 5/8 inci | 1 5/8 inci | 1 39/64 inci |
| 42 | 1,654 | 1 5/8 inci | 1 21/32 inci | 1 21/32 inci |
| 43 | 1,693 | 1 11/16 inci | 1 11/16 inci | 1 11/16 inci |
| 44 | 1,732 | 1 3/4 inci | 1 23/32 inci | 1 47/64 inci |
| 45 | 1,772 | 1 3/4 inci | 1 25/32 inci | 1 49/64 inci |
| 46 | 1,811 | 1 13/16 inci | 1 13/16 inci | 1 13/16 inci |
| 47 | 1,850 | 1 7/8 inci | 1 27/32 inci | 1 27/32 inci |
| 48 | 1,890 | 1 7/8 inci | 1 7/8 inci | 1 57/64 inci |
| 49 | 1,929 | 1 15/16 inci | 1 15/16 inci | 1 59/64 inci |
| 50 | 1,969 | 1 15/16 inci | 1 31/32 inci | 1 31/32 inci |
| 51 | 2,008 | 2 inci | 2 inci | 2 1/64 inci |
| 52 | 2,047 | 2 1/16 inci | 2 1/16 inci | 2 3/64 inci |
| 53 | 2,087 | 2 1/16 inci | 2 3/32 inci | 2 3/32 inci |
| 54 | 2,126 | 2 1/8 inci | 2 1/8 inci | 2 1/8 inci |
| 55 | 2,165 | 2 3/16 inci | 2 5/32 inci | 2 11/64 inci |
| 56 | 2,205 | 2 3/16 inci | 2 7/32 inci | 2 13/64 inci |
| 57 | 2,244 | 2 1/4 inci | 2 1/4 inci | 2 1/4 inci |
| 58 | 2,283 | 2 5/16 inci | 2 9/32 inci | 2 9/32 inci |
| 59 | 2,323 | 2 5/16 inci | 2 5/16 inci | 2 21/64 inci |
| 60 | 2,362 | 2 3/8 inci | 2 3/8 inci | 2 23/64 inci |
| 61 | 2,402 | 2 3/8 inci | 2 13/32 inci | 2 13/32 inci |
| 62 | 2,441 | 2 7/16 inci | 2 7/16 inci | 2 7/16 inci |
| 63 | 2,480 | 2 1/2 inci | 2 15/32 inci | 2 31/64 inci |
| 64 | 2,520 | 2 1/2 inci | 2 17/32 inci | 2 33/64 inci |
| 65 | 2,559 | 2 9/16 inci | 2 9/16 inci | 2 9/16 inci |
| 66 | 2,598 | 2 5/8 inci | 2 19/32 inci | 2 19/32 inci |
| 67 | 2,638 | 2 5/8 inci | 2 5/8 inci | 2 41/64 inci |
| 68 | 2,677 | 2 11/16 inci | 2 11/16 inci | 2 43/64 inci |
| 69 | 2,717 | 2 11/16 inci | 2 23/32 inci | 2 23/32 inci |
| 70 | 2,756 | 2 3/4 inci | 2 3/4 inci | 2 3/4 inci |
| 71 | 2,795 | 2 13/16 inci | 2 25/32 inci | 2 51/64 inci |
| 72 | 2,835 | 2 13/16 inci | 2 27/32 inci | 2 53/64 inci |
| 73 | 2,874 | 2 7/8 inci | 2 7/8 inci | 2 7/8 inci |
| 74 | 2,913 | 2 15/16 inci | 2 29/32 inci | 2 29/32 inci |
| 75 | 2,953 | 2 15/16 inci | 2 15/16 inci | 2 61/64 inci |
| 76 | 2,992 | 3 inci | 3 inci | 2 63/64 inci |
| 77 | 3,031 | 3 1/16 inci | 3 1/32 inci | 3 1/32 inci |
| 78 | 3,071 | 3 1/16 inci | 3 1/16 inci | 3 5/64 inci |
| 79 | 3,110 | 3 1/8 inci | 3 1/8 inci | 3 7/64 inci |
| 80 | 3,150 | 3 1/8 inci | 3 5/32 inci | 3 5/32 inci |
| 81 | 3,189 | 3 3/16 inci | 3 3/16 inci | 3 3/16 inci |
| 82 | 3,228 | 3 1/4 inci | 3 7/32 inci | 3 15/64 inci |
| 83 | 3,268 | 3 1/4 inci | 3 9/32 inci | 3 17/64 inci |
| 84 | 3,307 | 3 5/16 inci | 3 5/16 inci | 3 5/16 inci |
| 85 | 3,346 | 3 3/8 inci | 3 11/32 inci | 3 11/32 inci |
| 86 | 3,386 | 3 3/8 inci | 3 3/8 inci | 3 25/64 inci |
| 87 | 3,425 | 3 7/16 inci | 3 7/16 inci | 3 27/64 inci |
| 88 | 3,465 | 3 7/16 inci | 3 15/32 inci | 3 15/32 inci |
| 89 | 3,504 | 3 1/2 inci | 3 1/2 inci | 3 1/2 inci |
| 90 | 3,543 | 3 9/16 inci | 3 17/32 inci | 3 35/64 inci |
| 91 | 3,583 | 3 9/16 inci | 3 19/32 inci | 3 37/64 inci |
| 92 | 3,622 | 3 5/8 inci | 3 5/8 inci | 3 5/8 inci |
| 93 | 3,661 | 3 11/16 inci | 3 21/32 inci | 3 21/32 inci |
| 94 | 3,701 | 3 11/16 inci | 3 11/16 inci | 3 45/64 inci |
| 95 | 3,740 | 3 3/4 inci | 3 3/4 inci | 3 47/64 inci |
| 96 | 3,780 | 3 3/4 inci | 3 25/32 inci | 3 25/32 inci |
| 97 | 3,819 | 3 13/16 inci | 3 13/16 inci | 3 13/16 inci |
| 98 | 3,858 | 3 7/8 inci | 3 27/32 inci | 3 55/64 inci |
| 99 | 3,898 | 3 7/8 inci | 3 29/32 inci | 3 57/64 inci |
| 100 | 3,937 | 3 15/16 inci | 3 15/16 inci | 3 15/16 inci |
Pecahan inci dalam milimeter, 1/64 sampai 1 inci
| Pecahan | Inci | Milimeter |
|---|---|---|
| 1/64 inci | 0,015625 | 0,3969 |
| 1/32 inci | 0,03125 | 0,7938 |
| 3/64 inci | 0,046875 | 1,1906 |
| 1/16 inci | 0,0625 | 1,5875 |
| 5/64 inci | 0,078125 | 1,9844 |
| 3/32 inci | 0,09375 | 2,3813 |
| 7/64 inci | 0,109375 | 2,7781 |
| 1/8 inci | 0,125 | 3,175 |
| 9/64 inci | 0,140625 | 3,5719 |
| 5/32 inci | 0,15625 | 3,9688 |
| 11/64 inci | 0,171875 | 4,3656 |
| 3/16 inci | 0,1875 | 4,7625 |
| 13/64 inci | 0,203125 | 5,1594 |
| 7/32 inci | 0,21875 | 5,5563 |
| 15/64 inci | 0,234375 | 5,9531 |
| 1/4 inci | 0,25 | 6,35 |
| 17/64 inci | 0,265625 | 6,7469 |
| 9/32 inci | 0,28125 | 7,1438 |
| 19/64 inci | 0,296875 | 7,5406 |
| 5/16 inci | 0,3125 | 7,9375 |
| 21/64 inci | 0,328125 | 8,3344 |
| 11/32 inci | 0,34375 | 8,7313 |
| 23/64 inci | 0,359375 | 9,1281 |
| 3/8 inci | 0,375 | 9,525 |
| 25/64 inci | 0,390625 | 9,9219 |
| 13/32 inci | 0,40625 | 10,3188 |
| 27/64 inci | 0,421875 | 10,7156 |
| 7/16 inci | 0,4375 | 11,1125 |
| 29/64 inci | 0,453125 | 11,5094 |
| 15/32 inci | 0,46875 | 11,9063 |
| 31/64 inci | 0,484375 | 12,3031 |
| 1/2 inci | 0,5 | 12,7 |
| 33/64 inci | 0,515625 | 13,0969 |
| 17/32 inci | 0,53125 | 13,4938 |
| 35/64 inci | 0,546875 | 13,8906 |
| 9/16 inci | 0,5625 | 14,2875 |
| 37/64 inci | 0,578125 | 14,6844 |
| 19/32 inci | 0,59375 | 15,0813 |
| 39/64 inci | 0,609375 | 15,4781 |
| 5/8 inci | 0,625 | 15,875 |
| 41/64 inci | 0,640625 | 16,2719 |
| 21/32 inci | 0,65625 | 16,6688 |
| 43/64 inci | 0,671875 | 17,0656 |
| 11/16 inci | 0,6875 | 17,4625 |
| 45/64 inci | 0,703125 | 17,8594 |
| 23/32 inci | 0,71875 | 18,2563 |
| 47/64 inci | 0,734375 | 18,6531 |
| 3/4 inci | 0,75 | 19,05 |
| 49/64 inci | 0,765625 | 19,4469 |
| 25/32 inci | 0,78125 | 19,8438 |
| 51/64 inci | 0,796875 | 20,2406 |
| 13/16 inci | 0,8125 | 20,6375 |
| 53/64 inci | 0,828125 | 21,0344 |
| 27/32 inci | 0,84375 | 21,4313 |
| 55/64 inci | 0,859375 | 21,8281 |
| 7/8 inci | 0,875 | 22,225 |
| 57/64 inci | 0,890625 | 22,6219 |
| 29/32 inci | 0,90625 | 23,0188 |
| 59/64 inci | 0,921875 | 23,4156 |
| 15/16 inci | 0,9375 | 23,8125 |
| 61/64 inci | 0,953125 | 24,2094 |
| 31/32 inci | 0,96875 | 24,6063 |
| 63/64 inci | 0,984375 | 25,0031 |
| 1 inci | 1 | 25,4 |
Inci ke milimeter, 1 sampai 36 inci
| Inci | Milimeter |
|---|---|
| 1 | 25,4 |
| 2 | 50,8 |
| 3 | 76,2 |
| 4 | 101,6 |
| 5 | 127,0 |
| 6 | 152,4 |
| 7 | 177,8 |
| 8 | 203,2 |
| 9 | 228,6 |
| 10 | 254,0 |
| 11 | 279,4 |
| 12 | 304,8 |
| 13 | 330,2 |
| 14 | 355,6 |
| 15 | 381,0 |
| 16 | 406,4 |
| 17 | 431,8 |
| 18 | 457,2 |
| 19 | 482,6 |
| 20 | 508,0 |
| 21 | 533,4 |
| 22 | 558,8 |
| 23 | 584,2 |
| 24 | 609,6 |
| 25 | 635,0 |
| 26 | 660,4 |
| 27 | 685,8 |
| 28 | 711,2 |
| 29 | 736,6 |
| 30 | 762,0 |
| 31 | 787,4 |
| 32 | 812,8 |
| 33 | 838,2 |
| 34 | 863,6 |
| 35 | 889,0 |
| 36 | 914,4 |
Inci desimal dibulatkan ke tiga desimal dan milimeter ke satu desimal (empat pada tabel pecahan); pecahan dibulatkan ke garis terdekat.
Asumsi dan batasan
Konversinya pasti; yang dibulatkan hanya tampilannya. Pecahan bisa meleset paling banyak setengah langkahnya: 0,79 mm pada 1/16 inci, 0,40 mm pada 1/32, dan 0,20 mm pada 1/64. Mata bor, kunci sok, dan ulir pipa metrik maupun inci dibuat menurut standarnya masing-masing, jadi ukuran yang hampir sama, seperti 19 mm dan 3/4 inci (19,05 mm), belum tentu pas; ukuran pipa dalam inci adalah nama nominal, bukan diameter hasil ukur.
Pertanyaan yang sering diajukan
1 mm berapa inci?
Kira-kira 0,03937 inci, karena . Garis terkecil yang umum di penggaris, 1/64 inci, saja sekitar 0,4 mm, jadi 1 mm paling dekat dengan 3/64 inci (1,19 mm).
1 inci berapa mm?
Tepat 25,4 mm. Inci ditetapkan 25,4 mm sejak perjanjian internasional yard dan pon tahun 1959, dan NIST serta Weights and Measures Act Inggris memakai nilai yang sama.
10 mm berapa inci dalam bentuk pecahan?
10 mm sama dengan 0,3937 inci. Pecahan 1/16 terdekat adalah 3/8 inci (lebih pendek 0,475 mm), 1/32 terdekat adalah 13/32 inci (lebih panjang 0,32 mm), dan 1/64 terdekat adalah 25/64 inci (lebih pendek 0,08 mm).
Apakah 19 mm sama dengan 3/4 inci?
Hampir: 3/4 inci adalah 19,05 mm, hanya 0,05 mm lebih panjang dari 19 mm. Untuk penggaris itu sudah cukup dekat, tetapi kunci sok 19 mm masih bisa terlalu longgar atau terlalu sesak pada mur 3/4 inci, jadi pakailah alat yang sesuai.
Apa itu thou atau mil?
Seperseribu inci, yaitu 0,0254 mm. Masinis menyebutnya thou, sedangkan industri plastik dan pelat logam menyebutnya mil (bukan mil jarak); 1 mm sekitar 39,4 thou.
Tautan dengan nilai Anda
Tambahkan parameter ini ke alamat halaman agar halaman terbuka dengan nilai yang sudah terisi, misalnya untuk membagikan perhitungan atau menautkannya dari asisten AI. Hasil dihitung di browser: HTML halaman menampilkan contoh untuk nilai bawaan, dan alat ini menetapkan atribut data-url-params setelah nilai dari tautan diterapkan.
| Parameter | Nilai | Jika tidak diisi |
|---|---|---|
length_mmlength_ft + length_inMilimeter (mm) | angka; untuk length_in, juga pecahan atau bilangan campuran: 3/8, 5 3/8, atau 5-3/8; satuan apa pun di nama: _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; diizinkan 0–1000000000 mm | wajib |
decimalsTempat desimal | salah satu dari: 0, 1, 2, 3 | bawaan: 3 |
Contoh
?length_mm=6?length_in=25/64&decimals=2?length_in=1%203/4
Tulis desimal dengan titik. Kodekan spasi sebagai %20, + sebagai %2B, # sebagai %23, dan & sebagai %26.
Elemen hasil: [data-result-block="mm_to_inches_converter"]