Tentang alat ini
Kilogram adalah satuan massa di hampir seluruh dunia, sedangkan Amerika Serikat memakai pon dan Inggris masih sering menyatakan berat badan dalam stone. Konverter ini mengubah kilogram ke pon dan pon ke kilogram dengan definisi internasional yang tepat, serta menampilkan hasilnya juga dalam pon dan ounce maupun dalam stone. Tabel di bawah mencantumkan setiap kilogram bulat dari 1 hingga 100, sehingga Anda bisa langsung melihat berat badan, batas bagasi, atau berat dumbel.
Bagaimana cara kerjanya
Pilih arah konversi, masukkan berat, dan hasilnya langsung terbaca. Dari kilogram, Anda mendapatkan pon dalam bentuk desimal, pon dan ounce seperti pada timbangan bayi dan kemasan makanan, serta stone dan pon seperti yang dipakai untuk berat badan di Inggris dan Irlandia. Dari pon, Anda dapat menambahkan ounce, misalnya 8 lb 4 oz untuk berat lahir, dan mendapatkan kilogram serta gram.
Pon didefinisikan tepat 0,45359237 kilogram, sehingga membagi dengan angka ini mengubah kilogram menjadi pon dan mengalikan dengannya mengubah pon menjadi kilogram. Satu pon terdiri atas 16 ounce dan satu stone terdiri atas 14 pon. Pilih jumlah tempat desimal yang ditampilkan; perhitungannya sendiri tidak dibulatkan.
Contoh
Konversi 70 kg ke pon: lb. Bagian bulatnya 154 lb, dan sisa 0,32 lb sama dengan oz, jadi 70 kg kira-kira 154 lb 5 oz. Dalam stone, , yaitu 11 st 0,3 lb.
Konversi berat lahir 7 lb 8 oz ke kilogram: 8 oz adalah setengah pon, jadi kg, atau sekitar 3.402 g.
Tabel kg ke lbs
Kilogram ke pon, 1 hingga 100 kg
| Kilogram | Pon | Pon dan ounce | Stone dan pon |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,20 | 2 lb 3,3 oz | 0 st 2,2 lb |
| 2 | 4,41 | 4 lb 6,5 oz | 0 st 4,4 lb |
| 3 | 6,61 | 6 lb 9,8 oz | 0 st 6,6 lb |
| 4 | 8,82 | 8 lb 13,1 oz | 0 st 8,8 lb |
| 5 | 11,02 | 11 lb 0,4 oz | 0 st 11 lb |
| 6 | 13,23 | 13 lb 3,6 oz | 0 st 13,2 lb |
| 7 | 15,43 | 15 lb 6,9 oz | 1 st 1,4 lb |
| 8 | 17,64 | 17 lb 10,2 oz | 1 st 3,6 lb |
| 9 | 19,84 | 19 lb 13,5 oz | 1 st 5,8 lb |
| 10 | 22,05 | 22 lb 0,7 oz | 1 st 8 lb |
| 11 | 24,25 | 24 lb 4 oz | 1 st 10,3 lb |
| 12 | 26,46 | 26 lb 7,3 oz | 1 st 12,5 lb |
| 13 | 28,66 | 28 lb 10,6 oz | 2 st 0,7 lb |
| 14 | 30,86 | 30 lb 13,8 oz | 2 st 2,9 lb |
| 15 | 33,07 | 33 lb 1,1 oz | 2 st 5,1 lb |
| 16 | 35,27 | 35 lb 4,4 oz | 2 st 7,3 lb |
| 17 | 37,48 | 37 lb 7,7 oz | 2 st 9,5 lb |
| 18 | 39,68 | 39 lb 10,9 oz | 2 st 11,7 lb |
| 19 | 41,89 | 41 lb 14,2 oz | 2 st 13,9 lb |
| 20 | 44,09 | 44 lb 1,5 oz | 3 st 2,1 lb |
| 21 | 46,30 | 46 lb 4,8 oz | 3 st 4,3 lb |
| 22 | 48,50 | 48 lb 8 oz | 3 st 6,5 lb |
| 23 | 50,71 | 50 lb 11,3 oz | 3 st 8,7 lb |
| 24 | 52,91 | 52 lb 14,6 oz | 3 st 10,9 lb |
| 25 | 55,12 | 55 lb 1,8 oz | 3 st 13,1 lb |
| 26 | 57,32 | 57 lb 5,1 oz | 4 st 1,3 lb |
| 27 | 59,52 | 59 lb 8,4 oz | 4 st 3,5 lb |
| 28 | 61,73 | 61 lb 11,7 oz | 4 st 5,7 lb |
| 29 | 63,93 | 63 lb 14,9 oz | 4 st 7,9 lb |
| 30 | 66,14 | 66 lb 2,2 oz | 4 st 10,1 lb |
| 31 | 68,34 | 68 lb 5,5 oz | 4 st 12,3 lb |
| 32 | 70,55 | 70 lb 8,8 oz | 5 st 0,5 lb |
| 33 | 72,75 | 72 lb 12 oz | 5 st 2,8 lb |
| 34 | 74,96 | 74 lb 15,3 oz | 5 st 5 lb |
| 35 | 77,16 | 77 lb 2,6 oz | 5 st 7,2 lb |
| 36 | 79,37 | 79 lb 5,9 oz | 5 st 9,4 lb |
| 37 | 81,57 | 81 lb 9,1 oz | 5 st 11,6 lb |
| 38 | 83,78 | 83 lb 12,4 oz | 5 st 13,8 lb |
| 39 | 85,98 | 85 lb 15,7 oz | 6 st 2 lb |
| 40 | 88,18 | 88 lb 3 oz | 6 st 4,2 lb |
| 41 | 90,39 | 90 lb 6,2 oz | 6 st 6,4 lb |
| 42 | 92,59 | 92 lb 9,5 oz | 6 st 8,6 lb |
| 43 | 94,80 | 94 lb 12,8 oz | 6 st 10,8 lb |
| 44 | 97,00 | 97 lb 0,1 oz | 6 st 13 lb |
| 45 | 99,21 | 99 lb 3,3 oz | 7 st 1,2 lb |
| 46 | 101,41 | 101 lb 6,6 oz | 7 st 3,4 lb |
| 47 | 103,62 | 103 lb 9,9 oz | 7 st 5,6 lb |
| 48 | 105,82 | 105 lb 13,2 oz | 7 st 7,8 lb |
| 49 | 108,03 | 108 lb 0,4 oz | 7 st 10 lb |
| 50 | 110,23 | 110 lb 3,7 oz | 7 st 12,2 lb |
| 51 | 112,44 | 112 lb 7 oz | 8 st 0,4 lb |
| 52 | 114,64 | 114 lb 10,2 oz | 8 st 2,6 lb |
| 53 | 116,84 | 116 lb 13,5 oz | 8 st 4,8 lb |
| 54 | 119,05 | 119 lb 0,8 oz | 8 st 7 lb |
| 55 | 121,25 | 121 lb 4,1 oz | 8 st 9,3 lb |
| 56 | 123,46 | 123 lb 7,3 oz | 8 st 11,5 lb |
| 57 | 125,66 | 125 lb 10,6 oz | 8 st 13,7 lb |
| 58 | 127,87 | 127 lb 13,9 oz | 9 st 1,9 lb |
| 59 | 130,07 | 130 lb 1,2 oz | 9 st 4,1 lb |
| 60 | 132,28 | 132 lb 4,4 oz | 9 st 6,3 lb |
| 61 | 134,48 | 134 lb 7,7 oz | 9 st 8,5 lb |
| 62 | 136,69 | 136 lb 11 oz | 9 st 10,7 lb |
| 63 | 138,89 | 138 lb 14,3 oz | 9 st 12,9 lb |
| 64 | 141,10 | 141 lb 1,5 oz | 10 st 1,1 lb |
| 65 | 143,30 | 143 lb 4,8 oz | 10 st 3,3 lb |
| 66 | 145,51 | 145 lb 8,1 oz | 10 st 5,5 lb |
| 67 | 147,71 | 147 lb 11,4 oz | 10 st 7,7 lb |
| 68 | 149,91 | 149 lb 14,6 oz | 10 st 9,9 lb |
| 69 | 152,12 | 152 lb 1,9 oz | 10 st 12,1 lb |
| 70 | 154,32 | 154 lb 5,2 oz | 11 st 0,3 lb |
| 71 | 156,53 | 156 lb 8,5 oz | 11 st 2,5 lb |
| 72 | 158,73 | 158 lb 11,7 oz | 11 st 4,7 lb |
| 73 | 160,94 | 160 lb 15 oz | 11 st 6,9 lb |
| 74 | 163,14 | 163 lb 2,3 oz | 11 st 9,1 lb |
| 75 | 165,35 | 165 lb 5,5 oz | 11 st 11,3 lb |
| 76 | 167,55 | 167 lb 8,8 oz | 11 st 13,6 lb |
| 77 | 169,76 | 169 lb 12,1 oz | 12 st 1,8 lb |
| 78 | 171,96 | 171 lb 15,4 oz | 12 st 4 lb |
| 79 | 174,17 | 174 lb 2,6 oz | 12 st 6,2 lb |
| 80 | 176,37 | 176 lb 5,9 oz | 12 st 8,4 lb |
| 81 | 178,57 | 178 lb 9,2 oz | 12 st 10,6 lb |
| 82 | 180,78 | 180 lb 12,5 oz | 12 st 12,8 lb |
| 83 | 182,98 | 182 lb 15,7 oz | 13 st 1 lb |
| 84 | 185,19 | 185 lb 3 oz | 13 st 3,2 lb |
| 85 | 187,39 | 187 lb 6,3 oz | 13 st 5,4 lb |
| 86 | 189,60 | 189 lb 9,6 oz | 13 st 7,6 lb |
| 87 | 191,80 | 191 lb 12,8 oz | 13 st 9,8 lb |
| 88 | 194,01 | 194 lb 0,1 oz | 13 st 12 lb |
| 89 | 196,21 | 196 lb 3,4 oz | 14 st 0,2 lb |
| 90 | 198,42 | 198 lb 6,7 oz | 14 st 2,4 lb |
| 91 | 200,62 | 200 lb 9,9 oz | 14 st 4,6 lb |
| 92 | 202,83 | 202 lb 13,2 oz | 14 st 6,8 lb |
| 93 | 205,03 | 205 lb 0,5 oz | 14 st 9 lb |
| 94 | 207,23 | 207 lb 3,8 oz | 14 st 11,2 lb |
| 95 | 209,44 | 209 lb 7 oz | 14 st 13,4 lb |
| 96 | 211,64 | 211 lb 10,3 oz | 15 st 1,6 lb |
| 97 | 213,85 | 213 lb 13,6 oz | 15 st 3,8 lb |
| 98 | 216,05 | 216 lb 0,8 oz | 15 st 6,1 lb |
| 99 | 218,26 | 218 lb 4,1 oz | 15 st 8,3 lb |
| 100 | 220,46 | 220 lb 7,4 oz | 15 st 10,5 lb |
Pon ke kilogram, 10 hingga 300 lb
| Pon | Kilogram |
|---|---|
| 10 | 4,54 |
| 20 | 9,07 |
| 30 | 13,61 |
| 40 | 18,14 |
| 50 | 22,68 |
| 60 | 27,22 |
| 70 | 31,75 |
| 80 | 36,29 |
| 90 | 40,82 |
| 100 | 45,36 |
| 110 | 49,90 |
| 120 | 54,43 |
| 130 | 58,97 |
| 140 | 63,50 |
| 150 | 68,04 |
| 160 | 72,57 |
| 170 | 77,11 |
| 180 | 81,65 |
| 190 | 86,18 |
| 200 | 90,72 |
| 210 | 95,25 |
| 220 | 99,79 |
| 230 | 104,33 |
| 240 | 108,86 |
| 250 | 113,40 |
| 260 | 117,93 |
| 270 | 122,47 |
| 280 | 127,01 |
| 290 | 131,54 |
| 300 | 136,08 |
Pon dan kilogram dibulatkan ke dua desimal, sedangkan ounce dan sisa pon setelah stone bulat dibulatkan ke satu desimal.
Asumsi dan batasan
Pon di sini adalah pon avoirdupois, satuan sehari-hari untuk berat badan, makanan, dan bagasi; pon troy yang dipakai untuk logam mulia lebih ringan, sekitar 0,373 kg. Kilogram dan pon adalah satuan massa: timbangan menunjukkan massa yang sama di mana pun di Bumi, meskipun yang sebenarnya diukur adalah gaya. Hasil hanya dibulatkan untuk ditampilkan, sesuai jumlah tempat desimal yang Anda pilih.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pon dalam satu kilogram?
Satu kilogram kira-kira 2,20462 pon, karena satu pon didefinisikan tepat 0,45359237 kilogram: .
Bagaimana cara menghitung kg ke lbs di luar kepala?
Kalikan jumlah kilogram dengan dua, lalu tambahkan 10% dari hasilnya. Untuk 80 kg, hasilnya lb, mendekati nilai tepat 176,37 lb. Selisih cara cepat ini kurang dari 0,3%.
Bagaimana cara mengonversi lbs ke kg?
Kalikan jumlah pon dengan 0,45359237, atau bagi dengan 2,2046. Untuk 150 lb, kg. Aturan kasar untuk menghitung di luar kepala: bagi dua jumlah pon, lalu kurangi dengan 10% dari setengahnya: 75 dikurangi 7,5 menghasilkan 67,5 kg.
Berapa pon dalam satu stone?
Satu stone sama dengan 14 pon, atau sekitar 6,35 kg. Satuan ini lazim untuk berat badan di Inggris dan Irlandia, sehingga 70 kg biasanya dinyatakan sebagai 11 stone (11 st 0,3 lb).
Apa bedanya lb dan lbs?
Tidak ada bedanya: lb adalah simbol pon, dari bahasa Latin libra, dan lbs adalah bentuk jamak tidak resmi. Keduanya berarti satuan yang sama, dan simbol resminya tidak berubah dalam bentuk jamak.
Tautan dengan nilai Anda
Tambahkan parameter ini ke alamat halaman agar halaman terbuka dengan nilai yang sudah terisi, misalnya untuk membagikan perhitungan atau menautkannya dari asisten AI. Hasil dihitung di browser: HTML halaman menampilkan contoh untuk nilai bawaan, dan alat ini menetapkan atribut data-url-params setelah nilai dari tautan diterapkan.
| Parameter | Nilai | Jika tidak diisi |
|---|---|---|
weight_kgweight_lb + weight_ozweight_st + weight_lbKilogram (kg) | angka; satuan apa pun di nama: _mg, _g, _kg, _oz, _lb, _st, _ug, _t; diizinkan 0–1000000000 kg | wajib |
decimalsTempat desimal | salah satu dari: 0, 1, 2, 3 | bawaan: 2 |
Contoh
?weight_kg=82.5?weight_lb=8&weight_oz=4&decimals=3
Tulis desimal dengan titik. Kodekan spasi sebagai %20, + sebagai %2B, # sebagai %23, dan & sebagai %26.
Elemen hasil: [data-result-block="kg_to_lbs_converter"]