Sobre esta ferramenta
O quilograma é a unidade de massa em quase todo o mundo, enquanto os Estados Unidos usam libras e o Reino Unido ainda costuma informar o peso corporal em stones. Este conversor transforma quilogramas em libras e libras em quilogramas com a definição internacional exata e também mostra o resultado em libras e onças e em stones. A tabela abaixo lista cada quilograma inteiro de 1 a 100, para você consultar rapidamente um peso corporal, uma franquia de bagagem ou um halter.
Como funciona
Escolha a direção, digite o peso e veja o resultado na hora. A partir de quilogramas, você obtém libras em decimal, libras e onças, como em balanças de bebê e embalagens de alimentos, e stones e libras, como se usa para o peso corporal no Reino Unido e na Irlanda. A partir de libras, você pode acrescentar onças, por exemplo 8 lb 4 oz para um peso ao nascer, e obter quilogramas e gramas.
A libra é definida como exatamente 0,45359237 quilograma, então dividir por esse número converte quilogramas em libras, e multiplicar por ele converte libras em quilogramas. Uma libra tem 16 onças, e um stone tem 14 libras. Escolha quantas casas decimais exibir; o cálculo em si não é arredondado.
Exemplo
Converta 70 kg em libras: lb. A parte inteira é 154 lb, e os 0,32 lb restantes são oz, então 70 kg são cerca de 154 lb 5 oz. Em stones, , ou seja, 11 st 0,3 lb.
Converta um peso ao nascer de 7 lb 8 oz em quilogramas: 8 oz são meia libra, então kg, ou cerca de 3402 g.
Tabela de kg para libras
Quilogramas em libras, de 1 a 100 kg
| Quilogramas | Libras | Libras e onças | Stones e libras |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,20 | 2 lb 3,3 oz | 0 st 2,2 lb |
| 2 | 4,41 | 4 lb 6,5 oz | 0 st 4,4 lb |
| 3 | 6,61 | 6 lb 9,8 oz | 0 st 6,6 lb |
| 4 | 8,82 | 8 lb 13,1 oz | 0 st 8,8 lb |
| 5 | 11,02 | 11 lb 0,4 oz | 0 st 11 lb |
| 6 | 13,23 | 13 lb 3,6 oz | 0 st 13,2 lb |
| 7 | 15,43 | 15 lb 6,9 oz | 1 st 1,4 lb |
| 8 | 17,64 | 17 lb 10,2 oz | 1 st 3,6 lb |
| 9 | 19,84 | 19 lb 13,5 oz | 1 st 5,8 lb |
| 10 | 22,05 | 22 lb 0,7 oz | 1 st 8 lb |
| 11 | 24,25 | 24 lb 4 oz | 1 st 10,3 lb |
| 12 | 26,46 | 26 lb 7,3 oz | 1 st 12,5 lb |
| 13 | 28,66 | 28 lb 10,6 oz | 2 st 0,7 lb |
| 14 | 30,86 | 30 lb 13,8 oz | 2 st 2,9 lb |
| 15 | 33,07 | 33 lb 1,1 oz | 2 st 5,1 lb |
| 16 | 35,27 | 35 lb 4,4 oz | 2 st 7,3 lb |
| 17 | 37,48 | 37 lb 7,7 oz | 2 st 9,5 lb |
| 18 | 39,68 | 39 lb 10,9 oz | 2 st 11,7 lb |
| 19 | 41,89 | 41 lb 14,2 oz | 2 st 13,9 lb |
| 20 | 44,09 | 44 lb 1,5 oz | 3 st 2,1 lb |
| 21 | 46,30 | 46 lb 4,8 oz | 3 st 4,3 lb |
| 22 | 48,50 | 48 lb 8 oz | 3 st 6,5 lb |
| 23 | 50,71 | 50 lb 11,3 oz | 3 st 8,7 lb |
| 24 | 52,91 | 52 lb 14,6 oz | 3 st 10,9 lb |
| 25 | 55,12 | 55 lb 1,8 oz | 3 st 13,1 lb |
| 26 | 57,32 | 57 lb 5,1 oz | 4 st 1,3 lb |
| 27 | 59,52 | 59 lb 8,4 oz | 4 st 3,5 lb |
| 28 | 61,73 | 61 lb 11,7 oz | 4 st 5,7 lb |
| 29 | 63,93 | 63 lb 14,9 oz | 4 st 7,9 lb |
| 30 | 66,14 | 66 lb 2,2 oz | 4 st 10,1 lb |
| 31 | 68,34 | 68 lb 5,5 oz | 4 st 12,3 lb |
| 32 | 70,55 | 70 lb 8,8 oz | 5 st 0,5 lb |
| 33 | 72,75 | 72 lb 12 oz | 5 st 2,8 lb |
| 34 | 74,96 | 74 lb 15,3 oz | 5 st 5 lb |
| 35 | 77,16 | 77 lb 2,6 oz | 5 st 7,2 lb |
| 36 | 79,37 | 79 lb 5,9 oz | 5 st 9,4 lb |
| 37 | 81,57 | 81 lb 9,1 oz | 5 st 11,6 lb |
| 38 | 83,78 | 83 lb 12,4 oz | 5 st 13,8 lb |
| 39 | 85,98 | 85 lb 15,7 oz | 6 st 2 lb |
| 40 | 88,18 | 88 lb 3 oz | 6 st 4,2 lb |
| 41 | 90,39 | 90 lb 6,2 oz | 6 st 6,4 lb |
| 42 | 92,59 | 92 lb 9,5 oz | 6 st 8,6 lb |
| 43 | 94,80 | 94 lb 12,8 oz | 6 st 10,8 lb |
| 44 | 97,00 | 97 lb 0,1 oz | 6 st 13 lb |
| 45 | 99,21 | 99 lb 3,3 oz | 7 st 1,2 lb |
| 46 | 101,41 | 101 lb 6,6 oz | 7 st 3,4 lb |
| 47 | 103,62 | 103 lb 9,9 oz | 7 st 5,6 lb |
| 48 | 105,82 | 105 lb 13,2 oz | 7 st 7,8 lb |
| 49 | 108,03 | 108 lb 0,4 oz | 7 st 10 lb |
| 50 | 110,23 | 110 lb 3,7 oz | 7 st 12,2 lb |
| 51 | 112,44 | 112 lb 7 oz | 8 st 0,4 lb |
| 52 | 114,64 | 114 lb 10,2 oz | 8 st 2,6 lb |
| 53 | 116,84 | 116 lb 13,5 oz | 8 st 4,8 lb |
| 54 | 119,05 | 119 lb 0,8 oz | 8 st 7 lb |
| 55 | 121,25 | 121 lb 4,1 oz | 8 st 9,3 lb |
| 56 | 123,46 | 123 lb 7,3 oz | 8 st 11,5 lb |
| 57 | 125,66 | 125 lb 10,6 oz | 8 st 13,7 lb |
| 58 | 127,87 | 127 lb 13,9 oz | 9 st 1,9 lb |
| 59 | 130,07 | 130 lb 1,2 oz | 9 st 4,1 lb |
| 60 | 132,28 | 132 lb 4,4 oz | 9 st 6,3 lb |
| 61 | 134,48 | 134 lb 7,7 oz | 9 st 8,5 lb |
| 62 | 136,69 | 136 lb 11 oz | 9 st 10,7 lb |
| 63 | 138,89 | 138 lb 14,3 oz | 9 st 12,9 lb |
| 64 | 141,10 | 141 lb 1,5 oz | 10 st 1,1 lb |
| 65 | 143,30 | 143 lb 4,8 oz | 10 st 3,3 lb |
| 66 | 145,51 | 145 lb 8,1 oz | 10 st 5,5 lb |
| 67 | 147,71 | 147 lb 11,4 oz | 10 st 7,7 lb |
| 68 | 149,91 | 149 lb 14,6 oz | 10 st 9,9 lb |
| 69 | 152,12 | 152 lb 1,9 oz | 10 st 12,1 lb |
| 70 | 154,32 | 154 lb 5,2 oz | 11 st 0,3 lb |
| 71 | 156,53 | 156 lb 8,5 oz | 11 st 2,5 lb |
| 72 | 158,73 | 158 lb 11,7 oz | 11 st 4,7 lb |
| 73 | 160,94 | 160 lb 15 oz | 11 st 6,9 lb |
| 74 | 163,14 | 163 lb 2,3 oz | 11 st 9,1 lb |
| 75 | 165,35 | 165 lb 5,5 oz | 11 st 11,3 lb |
| 76 | 167,55 | 167 lb 8,8 oz | 11 st 13,6 lb |
| 77 | 169,76 | 169 lb 12,1 oz | 12 st 1,8 lb |
| 78 | 171,96 | 171 lb 15,4 oz | 12 st 4 lb |
| 79 | 174,17 | 174 lb 2,6 oz | 12 st 6,2 lb |
| 80 | 176,37 | 176 lb 5,9 oz | 12 st 8,4 lb |
| 81 | 178,57 | 178 lb 9,2 oz | 12 st 10,6 lb |
| 82 | 180,78 | 180 lb 12,5 oz | 12 st 12,8 lb |
| 83 | 182,98 | 182 lb 15,7 oz | 13 st 1 lb |
| 84 | 185,19 | 185 lb 3 oz | 13 st 3,2 lb |
| 85 | 187,39 | 187 lb 6,3 oz | 13 st 5,4 lb |
| 86 | 189,60 | 189 lb 9,6 oz | 13 st 7,6 lb |
| 87 | 191,80 | 191 lb 12,8 oz | 13 st 9,8 lb |
| 88 | 194,01 | 194 lb 0,1 oz | 13 st 12 lb |
| 89 | 196,21 | 196 lb 3,4 oz | 14 st 0,2 lb |
| 90 | 198,42 | 198 lb 6,7 oz | 14 st 2,4 lb |
| 91 | 200,62 | 200 lb 9,9 oz | 14 st 4,6 lb |
| 92 | 202,83 | 202 lb 13,2 oz | 14 st 6,8 lb |
| 93 | 205,03 | 205 lb 0,5 oz | 14 st 9 lb |
| 94 | 207,23 | 207 lb 3,8 oz | 14 st 11,2 lb |
| 95 | 209,44 | 209 lb 7 oz | 14 st 13,4 lb |
| 96 | 211,64 | 211 lb 10,3 oz | 15 st 1,6 lb |
| 97 | 213,85 | 213 lb 13,6 oz | 15 st 3,8 lb |
| 98 | 216,05 | 216 lb 0,8 oz | 15 st 6,1 lb |
| 99 | 218,26 | 218 lb 4,1 oz | 15 st 8,3 lb |
| 100 | 220,46 | 220 lb 7,4 oz | 15 st 10,5 lb |
Libras em quilogramas, de 10 a 300 lb
| Libras | Quilogramas |
|---|---|
| 10 | 4,54 |
| 20 | 9,07 |
| 30 | 13,61 |
| 40 | 18,14 |
| 50 | 22,68 |
| 60 | 27,22 |
| 70 | 31,75 |
| 80 | 36,29 |
| 90 | 40,82 |
| 100 | 45,36 |
| 110 | 49,90 |
| 120 | 54,43 |
| 130 | 58,97 |
| 140 | 63,50 |
| 150 | 68,04 |
| 160 | 72,57 |
| 170 | 77,11 |
| 180 | 81,65 |
| 190 | 86,18 |
| 200 | 90,72 |
| 210 | 95,25 |
| 220 | 99,79 |
| 230 | 104,33 |
| 240 | 108,86 |
| 250 | 113,40 |
| 260 | 117,93 |
| 270 | 122,47 |
| 280 | 127,01 |
| 290 | 131,54 |
| 300 | 136,08 |
Libras e quilogramas são arredondados a duas casas decimais; onças e as libras após os stones inteiros, a uma.
Premissas e limites
Aqui, as libras são libras avoirdupois, a unidade do dia a dia para peso corporal, alimentos e bagagem; a libra troy, usada para metais preciosos, é mais leve, com cerca de 0,373 kg. Quilogramas e libras são unidades de massa: uma balança mostra a mesma massa em qualquer lugar da Terra, embora na verdade meça uma força. Os resultados são arredondados apenas na exibição, com o número de casas decimais que você escolher.
Perguntas frequentes
Quantas libras tem um quilo?
Um quilograma tem cerca de 2,20462 libras, porque uma libra é definida como exatamente 0,45359237 quilograma: .
Como converter kg em libras de cabeça?
Dobre os quilogramas e some 10 % do resultado. Para 80 kg, isso dá lb, perto dos 176,37 lb exatos. O erro desse atalho é menor que 0,3 %.
Como converter libras em kg?
Multiplique as libras por 0,45359237 ou divida-as por 2,2046. Para 150 lb, kg. Uma regra mental aproximada é dividir as libras ao meio e subtrair 10 % da metade: 75 menos 7,5 dá 67,5 kg.
Quantas libras tem um stone?
Um stone tem 14 libras, ou cerca de 6,35 kg. Ele é comum para o peso corporal no Reino Unido e na Irlanda, então 70 kg costumam ser informados como 11 stones (11 st 0,3 lb).
Qual é a diferença entre lb e lbs?
Nenhuma: lb é o símbolo da libra, do latim libra, e lbs é um plural informal. Os dois indicam a mesma unidade, e o símbolo oficial não muda no plural.
Link com os seus valores
Adicione estes parâmetros ao endereço desta página para abri-la com os valores já preenchidos, por exemplo para compartilhar um cálculo ou criar um link a partir de um assistente de IA. O resultado é calculado no navegador: o HTML da página mostra um exemplo com os valores padrão, e a ferramenta define o atributo data-url-params quando os valores do link são aplicados.
| Parâmetro | Valor | Se omitido |
|---|---|---|
weight_kgweight_lb + weight_ozweight_st + weight_lbQuilogramas (kg) | número; qualquer unidade no nome: _mg, _g, _kg, _oz, _lb, _st, _ug, _t; permitido 0–1000000000 kg | obrigatório |
decimalsCasas decimais | um destes: 0, 1, 2, 3 | padrão: 2 |
Exemplos
?weight_kg=82.5?weight_lb=8&weight_oz=4&decimals=3
Escreva decimais com ponto. Codifique um espaço como %20, + como %2B, # como %23 e & como %26.
Elementos do resultado: [data-result-block="kg_to_lbs_converter"]