Sobre esta ferramenta
Uma polegada mede exatamente 25,4 milímetros: para converter polegada para mm, multiplique por 25,4, e para converter mm para polegada, divida por 25,4. Só que um resultado como 0,394 pol. não aparece em nenhuma trena, então este conversor também arredonda para o 1/16, 1/32 e 1/64 de polegada mais próximo e informa quantos milímetros cada marca erra. 10 mm, por exemplo, ficam mais perto de 25/64 pol., que é 0,08 mm menor; 3/8 pol. é 0,48 mm menor. Ele aceita frações como 1 3/4 pol., útil para bitolas de tubos e roscas, e as tabelas para imprimir trazem cada milímetro de 1 a 100 com as três frações, todos os 64 avos de polegada em milímetros e as polegadas de 1 a 36.
Como funciona
Escolha mm → pol. ou pol. → mm e digite a medida. As polegadas podem ser decimais (0,375), uma fração (25/64) ou um número misto (1 3/4 ou 1-3/4); você também pode digitar as polegadas inteiras e escolher um dezesseis avos na lista. O resultado decimal é arredondado para as casas escolhidas, e as frações, para a marca mais próxima.
Desde o acordo internacional de 1959 sobre a jarda e a libra, uma polegada mede exatamente 25,4 milímetros, então o fator é exato. Para achar o 1/64 de polegada mais próximo, o conversor multiplica as polegadas por 64, arredonda para um número inteiro e simplifica a fração. Depois converte essa marca de volta para milímetros e mostra a diferença, para você ver se 1/16 basta ou se precisa da marca de 1/64. Os milésimos de polegada (thou ou mil) servem para usinagem e espessura de chapas.
Exemplo
Converta 10 mm: pol. Em 64 avos, , então a marca mais próxima é 25/64 pol., que dá mm, 0,08 mm a menos. Em dezesseis avos, , ou seja, pol. (9,525 mm, 0,475 mm a menos).
Converta 1 3/4 pol. em milímetros: pol., e mm exatos.
Tabela de mm para polegadas
Milímetros em polegadas e frações, de 1 a 100 mm
| Milímetros | Polegadas | 1/16 | 1/32 | 1/64 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,039 | 1/16 pol. | 1/32 pol. | 3/64 pol. |
| 2 | 0,079 | 1/16 pol. | 3/32 pol. | 5/64 pol. |
| 3 | 0,118 | 1/8 pol. | 1/8 pol. | 1/8 pol. |
| 4 | 0,157 | 3/16 pol. | 5/32 pol. | 5/32 pol. |
| 5 | 0,197 | 3/16 pol. | 3/16 pol. | 13/64 pol. |
| 6 | 0,236 | 1/4 pol. | 1/4 pol. | 15/64 pol. |
| 7 | 0,276 | 1/4 pol. | 9/32 pol. | 9/32 pol. |
| 8 | 0,315 | 5/16 pol. | 5/16 pol. | 5/16 pol. |
| 9 | 0,354 | 3/8 pol. | 11/32 pol. | 23/64 pol. |
| 10 | 0,394 | 3/8 pol. | 13/32 pol. | 25/64 pol. |
| 11 | 0,433 | 7/16 pol. | 7/16 pol. | 7/16 pol. |
| 12 | 0,472 | 1/2 pol. | 15/32 pol. | 15/32 pol. |
| 13 | 0,512 | 1/2 pol. | 1/2 pol. | 33/64 pol. |
| 14 | 0,551 | 9/16 pol. | 9/16 pol. | 35/64 pol. |
| 15 | 0,591 | 9/16 pol. | 19/32 pol. | 19/32 pol. |
| 16 | 0,630 | 5/8 pol. | 5/8 pol. | 5/8 pol. |
| 17 | 0,669 | 11/16 pol. | 21/32 pol. | 43/64 pol. |
| 18 | 0,709 | 11/16 pol. | 23/32 pol. | 45/64 pol. |
| 19 | 0,748 | 3/4 pol. | 3/4 pol. | 3/4 pol. |
| 20 | 0,787 | 13/16 pol. | 25/32 pol. | 25/32 pol. |
| 21 | 0,827 | 13/16 pol. | 13/16 pol. | 53/64 pol. |
| 22 | 0,866 | 7/8 pol. | 7/8 pol. | 55/64 pol. |
| 23 | 0,906 | 7/8 pol. | 29/32 pol. | 29/32 pol. |
| 24 | 0,945 | 15/16 pol. | 15/16 pol. | 15/16 pol. |
| 25 | 0,984 | 1 pol. | 31/32 pol. | 63/64 pol. |
| 26 | 1,024 | 1 pol. | 1 1/32 pol. | 1 1/32 pol. |
| 27 | 1,063 | 1 1/16 pol. | 1 1/16 pol. | 1 1/16 pol. |
| 28 | 1,102 | 1 1/8 pol. | 1 3/32 pol. | 1 7/64 pol. |
| 29 | 1,142 | 1 1/8 pol. | 1 5/32 pol. | 1 9/64 pol. |
| 30 | 1,181 | 1 3/16 pol. | 1 3/16 pol. | 1 3/16 pol. |
| 31 | 1,220 | 1 1/4 pol. | 1 7/32 pol. | 1 7/32 pol. |
| 32 | 1,260 | 1 1/4 pol. | 1 1/4 pol. | 1 17/64 pol. |
| 33 | 1,299 | 1 5/16 pol. | 1 5/16 pol. | 1 19/64 pol. |
| 34 | 1,339 | 1 5/16 pol. | 1 11/32 pol. | 1 11/32 pol. |
| 35 | 1,378 | 1 3/8 pol. | 1 3/8 pol. | 1 3/8 pol. |
| 36 | 1,417 | 1 7/16 pol. | 1 13/32 pol. | 1 27/64 pol. |
| 37 | 1,457 | 1 7/16 pol. | 1 15/32 pol. | 1 29/64 pol. |
| 38 | 1,496 | 1 1/2 pol. | 1 1/2 pol. | 1 1/2 pol. |
| 39 | 1,535 | 1 9/16 pol. | 1 17/32 pol. | 1 17/32 pol. |
| 40 | 1,575 | 1 9/16 pol. | 1 9/16 pol. | 1 37/64 pol. |
| 41 | 1,614 | 1 5/8 pol. | 1 5/8 pol. | 1 39/64 pol. |
| 42 | 1,654 | 1 5/8 pol. | 1 21/32 pol. | 1 21/32 pol. |
| 43 | 1,693 | 1 11/16 pol. | 1 11/16 pol. | 1 11/16 pol. |
| 44 | 1,732 | 1 3/4 pol. | 1 23/32 pol. | 1 47/64 pol. |
| 45 | 1,772 | 1 3/4 pol. | 1 25/32 pol. | 1 49/64 pol. |
| 46 | 1,811 | 1 13/16 pol. | 1 13/16 pol. | 1 13/16 pol. |
| 47 | 1,850 | 1 7/8 pol. | 1 27/32 pol. | 1 27/32 pol. |
| 48 | 1,890 | 1 7/8 pol. | 1 7/8 pol. | 1 57/64 pol. |
| 49 | 1,929 | 1 15/16 pol. | 1 15/16 pol. | 1 59/64 pol. |
| 50 | 1,969 | 1 15/16 pol. | 1 31/32 pol. | 1 31/32 pol. |
| 51 | 2,008 | 2 pol. | 2 pol. | 2 1/64 pol. |
| 52 | 2,047 | 2 1/16 pol. | 2 1/16 pol. | 2 3/64 pol. |
| 53 | 2,087 | 2 1/16 pol. | 2 3/32 pol. | 2 3/32 pol. |
| 54 | 2,126 | 2 1/8 pol. | 2 1/8 pol. | 2 1/8 pol. |
| 55 | 2,165 | 2 3/16 pol. | 2 5/32 pol. | 2 11/64 pol. |
| 56 | 2,205 | 2 3/16 pol. | 2 7/32 pol. | 2 13/64 pol. |
| 57 | 2,244 | 2 1/4 pol. | 2 1/4 pol. | 2 1/4 pol. |
| 58 | 2,283 | 2 5/16 pol. | 2 9/32 pol. | 2 9/32 pol. |
| 59 | 2,323 | 2 5/16 pol. | 2 5/16 pol. | 2 21/64 pol. |
| 60 | 2,362 | 2 3/8 pol. | 2 3/8 pol. | 2 23/64 pol. |
| 61 | 2,402 | 2 3/8 pol. | 2 13/32 pol. | 2 13/32 pol. |
| 62 | 2,441 | 2 7/16 pol. | 2 7/16 pol. | 2 7/16 pol. |
| 63 | 2,480 | 2 1/2 pol. | 2 15/32 pol. | 2 31/64 pol. |
| 64 | 2,520 | 2 1/2 pol. | 2 17/32 pol. | 2 33/64 pol. |
| 65 | 2,559 | 2 9/16 pol. | 2 9/16 pol. | 2 9/16 pol. |
| 66 | 2,598 | 2 5/8 pol. | 2 19/32 pol. | 2 19/32 pol. |
| 67 | 2,638 | 2 5/8 pol. | 2 5/8 pol. | 2 41/64 pol. |
| 68 | 2,677 | 2 11/16 pol. | 2 11/16 pol. | 2 43/64 pol. |
| 69 | 2,717 | 2 11/16 pol. | 2 23/32 pol. | 2 23/32 pol. |
| 70 | 2,756 | 2 3/4 pol. | 2 3/4 pol. | 2 3/4 pol. |
| 71 | 2,795 | 2 13/16 pol. | 2 25/32 pol. | 2 51/64 pol. |
| 72 | 2,835 | 2 13/16 pol. | 2 27/32 pol. | 2 53/64 pol. |
| 73 | 2,874 | 2 7/8 pol. | 2 7/8 pol. | 2 7/8 pol. |
| 74 | 2,913 | 2 15/16 pol. | 2 29/32 pol. | 2 29/32 pol. |
| 75 | 2,953 | 2 15/16 pol. | 2 15/16 pol. | 2 61/64 pol. |
| 76 | 2,992 | 3 pol. | 3 pol. | 2 63/64 pol. |
| 77 | 3,031 | 3 1/16 pol. | 3 1/32 pol. | 3 1/32 pol. |
| 78 | 3,071 | 3 1/16 pol. | 3 1/16 pol. | 3 5/64 pol. |
| 79 | 3,110 | 3 1/8 pol. | 3 1/8 pol. | 3 7/64 pol. |
| 80 | 3,150 | 3 1/8 pol. | 3 5/32 pol. | 3 5/32 pol. |
| 81 | 3,189 | 3 3/16 pol. | 3 3/16 pol. | 3 3/16 pol. |
| 82 | 3,228 | 3 1/4 pol. | 3 7/32 pol. | 3 15/64 pol. |
| 83 | 3,268 | 3 1/4 pol. | 3 9/32 pol. | 3 17/64 pol. |
| 84 | 3,307 | 3 5/16 pol. | 3 5/16 pol. | 3 5/16 pol. |
| 85 | 3,346 | 3 3/8 pol. | 3 11/32 pol. | 3 11/32 pol. |
| 86 | 3,386 | 3 3/8 pol. | 3 3/8 pol. | 3 25/64 pol. |
| 87 | 3,425 | 3 7/16 pol. | 3 7/16 pol. | 3 27/64 pol. |
| 88 | 3,465 | 3 7/16 pol. | 3 15/32 pol. | 3 15/32 pol. |
| 89 | 3,504 | 3 1/2 pol. | 3 1/2 pol. | 3 1/2 pol. |
| 90 | 3,543 | 3 9/16 pol. | 3 17/32 pol. | 3 35/64 pol. |
| 91 | 3,583 | 3 9/16 pol. | 3 19/32 pol. | 3 37/64 pol. |
| 92 | 3,622 | 3 5/8 pol. | 3 5/8 pol. | 3 5/8 pol. |
| 93 | 3,661 | 3 11/16 pol. | 3 21/32 pol. | 3 21/32 pol. |
| 94 | 3,701 | 3 11/16 pol. | 3 11/16 pol. | 3 45/64 pol. |
| 95 | 3,740 | 3 3/4 pol. | 3 3/4 pol. | 3 47/64 pol. |
| 96 | 3,780 | 3 3/4 pol. | 3 25/32 pol. | 3 25/32 pol. |
| 97 | 3,819 | 3 13/16 pol. | 3 13/16 pol. | 3 13/16 pol. |
| 98 | 3,858 | 3 7/8 pol. | 3 27/32 pol. | 3 55/64 pol. |
| 99 | 3,898 | 3 7/8 pol. | 3 29/32 pol. | 3 57/64 pol. |
| 100 | 3,937 | 3 15/16 pol. | 3 15/16 pol. | 3 15/16 pol. |
Frações de polegada em milímetros, de 1/64 a 1 pol.
| Fração | Polegadas | Milímetros |
|---|---|---|
| 1/64 pol. | 0,015625 | 0,3969 |
| 1/32 pol. | 0,03125 | 0,7938 |
| 3/64 pol. | 0,046875 | 1,1906 |
| 1/16 pol. | 0,0625 | 1,5875 |
| 5/64 pol. | 0,078125 | 1,9844 |
| 3/32 pol. | 0,09375 | 2,3813 |
| 7/64 pol. | 0,109375 | 2,7781 |
| 1/8 pol. | 0,125 | 3,175 |
| 9/64 pol. | 0,140625 | 3,5719 |
| 5/32 pol. | 0,15625 | 3,9688 |
| 11/64 pol. | 0,171875 | 4,3656 |
| 3/16 pol. | 0,1875 | 4,7625 |
| 13/64 pol. | 0,203125 | 5,1594 |
| 7/32 pol. | 0,21875 | 5,5563 |
| 15/64 pol. | 0,234375 | 5,9531 |
| 1/4 pol. | 0,25 | 6,35 |
| 17/64 pol. | 0,265625 | 6,7469 |
| 9/32 pol. | 0,28125 | 7,1438 |
| 19/64 pol. | 0,296875 | 7,5406 |
| 5/16 pol. | 0,3125 | 7,9375 |
| 21/64 pol. | 0,328125 | 8,3344 |
| 11/32 pol. | 0,34375 | 8,7313 |
| 23/64 pol. | 0,359375 | 9,1281 |
| 3/8 pol. | 0,375 | 9,525 |
| 25/64 pol. | 0,390625 | 9,9219 |
| 13/32 pol. | 0,40625 | 10,3188 |
| 27/64 pol. | 0,421875 | 10,7156 |
| 7/16 pol. | 0,4375 | 11,1125 |
| 29/64 pol. | 0,453125 | 11,5094 |
| 15/32 pol. | 0,46875 | 11,9063 |
| 31/64 pol. | 0,484375 | 12,3031 |
| 1/2 pol. | 0,5 | 12,7 |
| 33/64 pol. | 0,515625 | 13,0969 |
| 17/32 pol. | 0,53125 | 13,4938 |
| 35/64 pol. | 0,546875 | 13,8906 |
| 9/16 pol. | 0,5625 | 14,2875 |
| 37/64 pol. | 0,578125 | 14,6844 |
| 19/32 pol. | 0,59375 | 15,0813 |
| 39/64 pol. | 0,609375 | 15,4781 |
| 5/8 pol. | 0,625 | 15,875 |
| 41/64 pol. | 0,640625 | 16,2719 |
| 21/32 pol. | 0,65625 | 16,6688 |
| 43/64 pol. | 0,671875 | 17,0656 |
| 11/16 pol. | 0,6875 | 17,4625 |
| 45/64 pol. | 0,703125 | 17,8594 |
| 23/32 pol. | 0,71875 | 18,2563 |
| 47/64 pol. | 0,734375 | 18,6531 |
| 3/4 pol. | 0,75 | 19,05 |
| 49/64 pol. | 0,765625 | 19,4469 |
| 25/32 pol. | 0,78125 | 19,8438 |
| 51/64 pol. | 0,796875 | 20,2406 |
| 13/16 pol. | 0,8125 | 20,6375 |
| 53/64 pol. | 0,828125 | 21,0344 |
| 27/32 pol. | 0,84375 | 21,4313 |
| 55/64 pol. | 0,859375 | 21,8281 |
| 7/8 pol. | 0,875 | 22,225 |
| 57/64 pol. | 0,890625 | 22,6219 |
| 29/32 pol. | 0,90625 | 23,0188 |
| 59/64 pol. | 0,921875 | 23,4156 |
| 15/16 pol. | 0,9375 | 23,8125 |
| 61/64 pol. | 0,953125 | 24,2094 |
| 31/32 pol. | 0,96875 | 24,6063 |
| 63/64 pol. | 0,984375 | 25,0031 |
| 1 pol. | 1 | 25,4 |
Polegadas em milímetros, de 1 a 36 pol.
| Polegadas | Milímetros |
|---|---|
| 1 | 25,4 |
| 2 | 50,8 |
| 3 | 76,2 |
| 4 | 101,6 |
| 5 | 127,0 |
| 6 | 152,4 |
| 7 | 177,8 |
| 8 | 203,2 |
| 9 | 228,6 |
| 10 | 254,0 |
| 11 | 279,4 |
| 12 | 304,8 |
| 13 | 330,2 |
| 14 | 355,6 |
| 15 | 381,0 |
| 16 | 406,4 |
| 17 | 431,8 |
| 18 | 457,2 |
| 19 | 482,6 |
| 20 | 508,0 |
| 21 | 533,4 |
| 22 | 558,8 |
| 23 | 584,2 |
| 24 | 609,6 |
| 25 | 635,0 |
| 26 | 660,4 |
| 27 | 685,8 |
| 28 | 711,2 |
| 29 | 736,6 |
| 30 | 762,0 |
| 31 | 787,4 |
| 32 | 812,8 |
| 33 | 838,2 |
| 34 | 863,6 |
| 35 | 889,0 |
| 36 | 914,4 |
Polegadas decimais são arredondadas a três casas e milímetros a uma (quatro na tabela de frações); as frações são arredondadas para a marca mais próxima.
Premissas e limites
A conversão é exata; só a exibição é arredondada. Uma fração pode errar até meia marca: 0,79 mm em 1/16 pol., 0,40 mm em 1/32 e 0,20 mm em 1/64. Brocas, soquetes e roscas de tubo métricos e em polegadas seguem normas próprias, então uma correspondência próxima, como 19 mm e 3/4 pol. (19,05 mm), pode não encaixar; as bitolas de tubos em polegadas são designações nominais, não diâmetros medidos.
Perguntas frequentes
1 mm tem quantas polegadas?
Cerca de 0,03937 polegada, porque . Mesmo a menor marca comum de régua, 1/64 pol., tem cerca de 0,4 mm, então 1 mm fica mais perto de 3/64 pol. (1,19 mm).
1 polegada tem quantos mm?
Exatamente 25,4 mm. A polegada é definida como 25,4 mm desde o acordo internacional de 1959 sobre a jarda e a libra, e o NIST e a lei britânica de pesos e medidas (Weights and Measures Act) usam o mesmo valor.
Quanto é 10 mm em polegadas, em fração?
10 mm são 0,3937 pol. O 1/16 mais próximo é 3/8 pol. (0,475 mm a menos), o 1/32 mais próximo é 13/32 pol. (0,32 mm a mais) e o 1/64 mais próximo é 25/64 pol. (0,08 mm a menos).
19 mm é o mesmo que 3/4 de polegada?
Quase: 3/4 pol. são 19,05 mm, só 0,05 mm a mais que 19 mm. Para uma régua, a diferença não importa, mas um soquete de 19 mm ainda pode ficar folgado ou apertado numa porca de 3/4 pol., então use a ferramenta da medida certa.
O que é thou ou mil?
Um milésimo de polegada, 0,0254 mm. Os usinadores dizem thou, e as indústrias de plásticos e de chapas metálicas dizem mil; 1 mm equivale a cerca de 39,4 thou.
Link com os seus valores
Adicione estes parâmetros ao endereço desta página para abri-la com os valores já preenchidos, por exemplo para compartilhar um cálculo ou criar um link a partir de um assistente de IA. O resultado é calculado no navegador: o HTML da página mostra um exemplo com os valores padrão, e a ferramenta define o atributo data-url-params quando os valores do link são aplicados.
| Parâmetro | Valor | Se omitido |
|---|---|---|
length_mmlength_ft + length_inMilímetros (mm) | número; em length_in, também uma fração ou um número misto: 3/8, 5 3/8 ou 5-3/8; qualquer unidade no nome: _mm, _cm, _m, _km, _in, _ft, _yd, _mi, _nmi; permitido 0–1000000000 mm | obrigatório |
decimalsCasas decimais | um destes: 0, 1, 2, 3 | padrão: 3 |
Exemplos
?length_mm=6?length_in=25/64&decimals=2?length_in=1%203/4
Escreva decimais com ponto. Codifique um espaço como %20, + como %2B, # como %23 e & como %26.
Elementos do resultado: [data-result-block="mm_to_inches_converter"]